
Cenik velja za kilce iz stacionarnega in mobilnega omrežja.
| Cenik storitev | |||
|---|---|---|---|
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Klici znotraj omrežja T-2 | |||
| Telefoniranje | 0590, 0641 in prenešene | brezplačno | |
| Specialne službe | |||
| Center za obveščanje | 112 | brezplačno | |
| Policija | 113 | brezplačno | |
| Skrajšane številke nacionalnega operaterja | |||
| AMZS | 1987 | enkratno | 0,0684 € |
| DARS | 1970 | enkratno | 0,0684 € |
| Točen čas | 195 | enkratno | 0,1070 € |
| Glasovna pošta | 19102 | minuta | 0,0413 € |
| Posebne številke nacionalnega operaterja | |||
| Informacije o številkah - nacionalno | 1188 | enkratno | 0,9437 € |
| Informacije o številkah - mednarodno | 1180 | enkratno | 0,9437 € |
| Telefonsko glasovanje | |||
| Kategorija 1 | 0891200 - 0891239 | enkratno | 0,1252 € |
| Kategorija 2 | 0892200 - 0892239 | enkratno | 0,2087 € |
| Kategorija 3 | 0893300 - 0893349 | enkratno | 0,4172 € |
| Kategorija 4 | 0891100 - 0891139 | enkratno | 0,6259 € |
| Kategorija 5 | 0891000 - 0891039 | enkratno | 0,8346 € |
| Klici in klicne številke domačih operaterjev | |||
| Nacionalni operater | Geografske številke | minuta | 0,0125 € |
| Nacionalni operater | Negeografske številke | minuta | 0,0125 € |
| Nacionalni operater | 08200, 08201, 08202, 08209 | minuta | 0,0125 € |
| Več operaterjev | 080 | brezplačno | |
| Mobitel d.d. | 031, 041, 051, 071 | minuta | 0,0931 € |
| Ipko.net Kosovo |
049 (omrežje 386) |
minuta | 0,2729 € |
| Simobil d.d. | 030, 040 | minuta | 0,1139 € |
| Sinfonika d.d. | 08220, 01400, 01401, 02400, 03400, 04400, 05400, 07400 | minuta | 0,0911 € |
| In.life | 05920, 05921, 05922, 0591 | minuta | 0,0911 € |
| Tušmobil d.d. | 070 | minuta | 0,2560 € |
| Tuš Telekom d.d. | 0597, 01600, 02600, 03600, 04600, 05600, 07600 | minuta | 0,0761 € |
| Amis d.o.o. | 01320, 01620, 02620, 03620, 04620, 05620, 07620, 05969 | minuta | 0,0760 € |
| Softnet | 08160, 08161, 08162, 01810 | minuta | 0,0761 € |
| Opombe: Obračunski interval za klice po števcu je 1 sekunda. | |||