
(Prvi del)
Abecedni seznam tujih držav, ozemelj in globalnih satelitskih operaterjev ter pripadajočih klicnih številk. Cenik je veljaven s 1.7.2011.
| Abecedni seznam mednarodne telefonije | |
|---|---|
| Država/operater | € / min. |
| Afganistan - Areeba (Mobilno) | 0,2477 |
| Afganistan - AWCC (Mobilno) | 0,2563 |
| Afganistan - Etisalat (Mobilno) | 0,2563 |
| Afganistan - Ostali (Mobilno) | 0,2748 |
| Afganistan - Roshan (Mobilno) | 0,2563 |
| Afganistan | 0,2796 |
| Albanija - 4 AL (Mobilno) | 0,2396 |
| Albanija - AMC (Mobilno) | 0,2515 |
| Albanija - Eagle (Mobilno) | 0,2515 |
| Albanija - Vodafone (Mobilno) | 0,2576 |
| Albanija - Tirana | 0,0648 |
| Albanija - VoIP Networks | 0,5760 |
| Albanija | 0,0859 |
| Alžirija - Cat | 0,1632 |
| Alžirija - Orascom (Mobilno) | 0,2884 |
| Alžirija - Telecom (Mobilno) | 0,2371 |
| Alžirija - Wataniya (Mobilno) | 0,2952 |
| Alžirija - Algiers | 0,1092 |
| Alžirija | 0,1092 |
| Ameriška Samoa | 0,1092 |
| Andora (Mobilno) | 0,2590 |
| Andora | 0,1068 |
| Angola (Mobilno) | 0,2040 |
| Angola | 0,1500 |
| Angvila | 0,2760 |
| Antigva in Barbuda | 0,1654 |
| Argentina (Mobilno) | 0,2521 |
| Argentina - Buenos Aires | 0,0520 |
| Argentina - Cities | 0,0528 |
| Argentina | 0,0780 |
| Armenija - Armentel (Mobilno) | 0,1932 |
| Armenija - Orange (Mobilno) | 0,2668 |
| Armenija - Ostali (Mobilno) | 0,2668 |
| Armenija - Vivacell (Mobilno) | 0,1932 |
| Armenija - Yerevan | 0,1080 |
| Armenija | 0,1300 |
| Aruba (Mobilno) | 0,2345 |
| Aruba | 0,2400 |
| Ascension otoki | 1,5686 |
| Avstralija - Mobilesat (Mobilno) | 3,1680 |
| Avstralija - Hutchison (Mobilno) | 0,1370 |
| Avstralija - Optus (Mobilno) | 0,1867 |
| Avstralija - Ostali (Mobilno) | 0,1307 |
| Avstralija - Telstra (Mobilno) | 0,1670 |
| Avstralija - Vodafone (Mobilno) | 0,1370 |
| Avstralija - Cities | 0,0520 |
| Avstralija | 0,0552 |
| Avstralijan External Territories | 1,5192 |
| Avstrija - Hutchison 3G (Mobilno) | 0,1615 |
| Avstrija - Mobilkom (Mobilno) | 0,1420 |
| Avstrija - One (Mobilno) | 0,1420 |
| Avstrija - T-Mobile (Mobilno) | 0,1420 |
| Avstrija - Personal | 0,2904 |
| Avstrija - Vienna | 0,0540 |
| Avstrija | 0,0540 |
| Azerbajdžan - Azercell (Mobilno) | 0,2977 |
| Azerbajdžan - Bakcell (Mobilno) | 0,2977 |
| Azerbajdžan - Ostali (Mobilno) | 0,2977 |
| Azerbajdžan - Baku | 0,1992 |
| Azerbajdžan - PRS | 0,2857 |
| Azerbajdžan | 0,1992 |
| Bahami | 0,2155 |
| Bahrajn (Mobilno) | 0,1376 |
| Bahrajn - Mena Fixed | 0,1906 |
| Bahrajn | 0,0911 |
| Bangladeš (Mobilno) | 0,1013 |
| Bangladeš - Cities | 0,0971 |
| Bangladeš | 0,0971 |
| Barbados - Digicel (Mobilno) | 0,2412 |
| Barbados - Ostali (Mobilno) | 0,2412 |
| Barbados | 0,1272 |
| Belgija - Base (Mobilno) | 0,2028 |
| Belgija - Mobistar (Mobilno) | 0,1740 |
| Belgija - Proximus (Mobilno) | 0,1584 |
| Belgija - Timsi (Mobilno) | 0,1938 |
| Belgija - Brussels | 0,0520 |
| Belgija - Paging | 0,0546 |
| Belgija | 0,0520 |
| Belize (Mobilno) | 0,2581 |
| Belize | 0,2400 |
| Belorusija - MTS (Mobilno) | 0,2532 |
| Belorusija - Ostali (Mobilno) | 0,2532 |
| Belorusija - Velcom (Mobilno) | 0,2532 |
| Belorusija - Minsk | 0,2189 |
| Belorusija - Personal | 0,7776 |
| Belorusija | 0,2189 |
| Benin (Mobilno) | 0,2161 |
| Benin | 0,2214 |
| Bermudi | 0,0840 |
| Bocvana (Mobilno) | 0,2562 |
| Bocvana | 0,2179 |
| Bolgarija - Ostali | 0,0935 |
| Bolgarija - BTC (Mobilno) | 0,3445 |
| Bolgarija - GloBul (Mobilno) | 0,3262 |
| Bolgarija - Mobicom (Mobilno) | 0,3445 |
| Bolgarija - Mtel (Mobilno) | 0,3120 |
| Bolgarija - Mobility Service Mtel | 0,3720 |
| Bolgarija | 0,0694 |
| Bolivija (Mobilno) | 0,1740 |
| Bolivija - Cochabamba | 0,1518 |
| Bolivija - La Paz | 0,1488 |
| Bolivija - Santa Cruz | 0,1440 |
| Bolivija | 0,1507 |
| Bosna in Hercegovina - BIH (Mobilno) | 0,2580 |
| Bosna in Hercegovina - Eronet (Mobilno) | 0,2674 |
| Bosna in Hercegovina - Mtel (Mobilno) | 0,2520 |
| Bosna in Hercegovina - Alternative Networks | 0,1212 |
| Bosna in Hercegovina - Mostar | 0,1290 |
| Bosna in Hercegovina - Srpska | 0,1400 |
| Bosna in Hercegovina - VoIP Networks | 0,5160 |
| Bosna in Hercegovina | 0,1344 |
| Brazilija - Ostali (Mobilno) | 0,2218 |
| Brazilija - TIM (Mobilno) | 0,2218 |
| Brazilija - Belo Horizonte | 0,0601 |
| Brazilija - Cities | 0,0805 |
| Brazilija - Rio de Janeiro | 0,0595 |
| Brazilija - Sao Paulo | 0,0547 |
| Brazilija | 0,0749 |
| Brunej, država | 0,0793 |
| Burkina Faso - Airtel (Mobilno) | 0,3694 |
| Burkina Faso - Telecel (Mobilno) | 0,3694 |
| Burkina Faso - Telmob (Mobilno) | 0,3694 |
| Burkina Faso | 0,3574 |
| Burundi (Mobilno) | 0,2206 |
| Burundi | 0,1937 |
| Butan | 0,1878 |
| Centralnoafriška republika | 0,4200 |
| Ciper - Areeba (Mobilno) | 0,0984 |
| Ciper - Ostali (Mobilno) | 0,0900 |
| Ciper - Primetel (Mobilno) | 0,0996 |
| Ciper - Vodafone (Mobilno) | 0,0767 |
| Ciper | 0,0520 |
| Cookovi otoki | 0,6540 |
| Čad - Celtel (Mobilno) | 0,3100 |
| Čad - Ostali (Mobilno) | 0,2891 |
| Čad | 0,1802 |
| Češka - O2 (Mobilno) | 0,1775 |
| Češka - Ostali (Mobilno) | 0,1775 |
| Češka - T-Mobile (Mobilno) | 0,1775 |
| Češka - Vodafone (Mobilno) | 0,1618 |
| Češka | 0,0564 |
| Čile (Mobilno) | 0,1376 |
| Čile - Easter Island | 0,5922 |
| Čile - Rural Codes | 0,0917 |
| Čile - Santiago | 0,0520 |
| Čile | 0,0600 |
| Črna gora - Mtel (Mobilno) | 0,2668 |
| Črna gora - T-Mobile (Mobilno) | 0,2640 |
| Črna gora - Telenor (Mobilno) | 0,2640 |
| Črna gora | 0,1315 |
| Danska - HI3G (Mobilno) | 0,2281 |
| Danska - Ostali (Mobilno) | 0,2268 |
| Danska - TDC Mobil (Mobilno) | 0,1692 |
| Danska - Telenor (Mobilno) | 0,2281 |
| Danska - Telia Mobile (Mobilno) | 0,1704 |
| Danska | 0,0520 |
| Demokratična republika Kongo - Celtel (Mobilno) | 0,2802 |
| Demokratična republika Kongo - Ostali (Mobilno) | 0,3570 |
| Demokratična republika Kongo - Vodacom (Mobilno) | 0,2802 |
| Demokratična republika Kongo | 0,3450 |
| Deviški otoki (britanski) | 0,2454 |
| Deviški otoki (ZDA) | 0,0520 |
| Diego Garcia | 0,9012 |
| Djibouti | 0,3776 |
| Dominika (Mobilno) | 0,2400 |
| Dominika | 0,2406 |
| Dominikanska republika | 0,1208 |
| Egipt - Misr (Mobilno) | 0,1404 |
| Egipt - MobiNil (Mobilno) | 0,1404 |
| Egipt - Vodafone (Mobilno) | 0,1404 |
| Egipt | 0,1392 |
| Ekvador (Mobilno) | 0,2272 |
| Ekvador - Movistar (Mobilno) | 0,2149 |
| Ekvador - Porta (Mobilno) | 0,2334 |
| Ekvador | 0,1213 |
| Ekvatorialna Gvineja | 0,2828 |
| Eritreja (Mobilno) | 0,2815 |
| Eritreja | 0,2780 |
| Estonija - Elisa (Mobilno) | 0,1750 |
| Estonija - EMT (Mobilno) | 0,1824 |
| Estonija - Ostali (Mobilno) | 0,3158 |
| Estonija - Tele2 (Mobilno) | 0,1824 |
| Estonija - Premium | 0,5218 |
| Estonija - Special Services | 0,4315 |
| Estonija | 0,0520 |
| Etiopija (Mobilno) | 0,2816 |
| Etiopija - Addis Ababa (Mobilno) | 0,2507 |
| Etiopija - Addis Ababa | 0,1936 |
| Etiopija | 0,2536 |
| Faeroe Islands (Mobilno) | 0,2868 |
| Faeroe Islands | 0,1726 |
| Falkland Islands | 0,6726 |
| Fidži | 0,2893 |
| Filipini - Globe (Mobilno) | 0,1578 |
| Filipini - Ostali (Mobilno) | 0,1963 |
| Filipini - Smart (Mobilno) | 0,1991 |
| Filipini - Sun (Mobilno) | 0,1555 |
| Filipini | 0,1565 |
| Finska - Aaland Mobil (Mobilno) | 0,1376 |
| Finska - DNA (Mobilno) | 0,1345 |
| Finska - Elisa (Mobilno) | 0,1217 |
| Finska - Ostali (Mobilno) | 0,1388 |
| Finska - Sonera (Mobilno) | 0,1205 |
| Finska - TDC (Mobilno) | 0,1345 |
| Finska - Corporate | 0,0907 |
| Finska - Helsinki | 0,0682 |
| Finska - Premium | 0,0907 |
| Finska | 0,0688 |
| Francija - Ostali | 0,0565 |
| Francija - Bouygues (Mobilno) | 0,1548 |
| Francija - Globalstar (Mobilno) | 1,2840 |
| Francija - Orange (Mobilno) | 0,1297 |
| Francija - Ostali (Mobilno) | 0,3635 |
| Francija - SFR (Mobilno) | 0,1308 |
| Francija - Paris | 0,0520 |
| Francija | 0,0520 |
| Francoska Gvajana - Digicel (Mobilno) | 0,2952 |
| Francoska Gvajana - Orange (Mobilno) | 0,2272 |
| Francoska Gvajana - Ostali (Mobilno) | 0,5263 |
| Francoska Gvajana - Outremer (Mobilno) | 0,3385 |
| Francoska Gvajana | 0,2585 |
| Francoska Polinezija | 0,3079 |
| Gabon - Ostali (Mobilno) | 0,4874 |
| Gabon - Zain (Mobilno) | 0,4874 |
| Gabon | 0,4068 |
| Gambija (Mobilno) | 0,3623 |
| Gambija | 0,3636 |
| Gana - Mobitel (Mobilno) | 0,2520 |
| Gana - MTN (Mobilno) | 0,2520 |
| Gana - Ostali (Mobilno) | 0,2952 |
| Gana - Zain (Mobilno) | 0,2520 |
| Gana - Accra | 0,2461 |
| Gana | 0,2461 |
| Gibraltar (Mobilno) | 0,3080 |
| Gibraltar | 0,0830 |
| Global Networks 883 - Aicent | 4,3620 |
| Global Networks 883 - Telenor Connexion | 2,0136 |
| Global Networks 883 - Voxbone | 4,3620 |
| GMSS - Ellipso | 3,7440 |
| GMSS - Globalstar | 2,6316 |
| GMSS - Iridium | 3,8676 |
| Grčija - Cosmote (Mobilno) | 0,1536 |
| Grčija - Vodafone (Mobilno) | 0,1530 |
| Grčija - Wind (Mobilno) | 0,1536 |
| Grčija | 0,0520 |
| Grenada (Mobilno) | 0,3480 |
| Grenada | 0,1489 |
| Grenlandija (Mobilno) | 0,4682 |
| Grenlandija | 0,4481 |
| Gruzija - Geocell (Mobilno) | 0,1495 |
| Gruzija - Magticom (Mobilno) | 0,1190 |
| Gruzija - Ostali (Mobilno) | 0,1495 |
| Gruzija - Abkhazia | 0,0725 |
| Gruzija | 0,0840 |
| Guadeloupe - Digicel (Mobilno) | 0,2370 |
| Guadeloupe - Orange (Mobilno) | 0,1930 |
| Guadeloupe - Ostali (Mobilno) | 0,4559 |
| Guadeloupe - Outremer & Dauphin (Mobilno) | 0,4188 |
| Guadeloupe | 0,0606 |
| Guam | 0,0560 |
| Gvajana | 0,3142 |
| Gvatemala (Mobilno) | 0,1896 |
| Gvatemala | 0,1782 |
| Gvineja - Cellcom (Mobilno) | 0,3570 |
| Gvineja - Intercel (Mobilno) | 0,3694 |
| Gvineja - Mai Telcom (Mobilno) | 0,3570 |
| Gvineja - MTN (Mobilno) | 0,3480 |
| Gvineja - Orange (Mobilno) | 0,3446 |
| Gvineja - Sotelgui (Mobilno) | 0,3324 |
| Gvineja | 0,4068 |
| Gvineja Bissau | 0,4933 |
| Haiti (Mobilno) | 0,2622 |
| Haiti | 0,2502 |
| Honduras (Mobilno) | 0,2257 |
| Honduras | 0,1997 |
| Hongkong (Mobilno) | 0,0640 |
| Hongkong | 0,0520 |
| Hrvaška - T-Mobile (Mobilno) | 0,1980 |
| Hrvaška - Tele2 (Mobilno) | 0,1980 |
| Hrvaška - VIPNet (Mobilno) | 0,1980 |
| Hrvaška | 0,0520 |
| Indija - BSNL (Mobilno) | 0,0701 |
| Indija - Ostali (Mobilno) | 0,0665 |
| Indija - Cities | 0,0583 |
| Indija | 0,0737 |
| Indonezija - Excelcom (Mobilno) | 0,1554 |
| Indonezija - Indosat (Mobilno) | 0,1554 |
| Indonezija - Ostali (Mobilno) | 0,1186 |
| Indonezija - Satellite (Mobilno) | 0,1128 |
| Indonezija - Telkomcel (Mobilno) | 0,1554 |
| Indonezija - Jakarta | 0,0680 |
| Indonezija | 0,1199 |
| Inmarsat - Aero | 3,8813 |
| Inmarsat - B | 1,5192 |
| Inmarsat - B HSD | 5,7834 |
| Inmarsat - BGAN | 5,1360 |
| Inmarsat - BGAN HSD | 4,9800 |
| Inmarsat - GAN HSD | 5,1036 |
| Inmarsat - M | 1,6220 |
| Inmarsat - Mini M | 0,9754 |
| International Networks - Aeromobile Norway | 3,7440 |
| International Networks - Cubio | 4,3620 |
| International Networks - DTAG | 4,3002 |
| International Networks - Emsat | 3,3732 |
| International Networks - Global Networks | 3,0642 |
| International Networks - Intermatica | 4,9800 |
| International Networks - MCP | 1,6067 |
| International Networks - Onair | 2,8133 |
| International Networks - Oration | 3,1384 |
| International Networks - Seanet Maritime | 1,4080 |
| International Networks - Thuraya | 1,5810 |
| Irak - Asia (Mobilno) | 0,1475 |
| Irak - Korek (Mobilno) | 0,1216 |
| Irak - Ostali (Mobilno) | 0,1442 |
| Irak - Zain (Mobilno) | 0,1690 |
| Irak - Bagdad | 0,0743 |
| Irak | 0,0866 |
| Iran (islamska republika) (Mobilno) | 0,1297 |
| Iran (islamska republika) - Tehran | 0,1096 |
| Iran (islamska republika) | 0,1358 |
| Irska - Meteor (Mobilno) | 0,2424 |
| Irska - O2 (Mobilno) | 0,1920 |
| Irska - Ostali (Mobilno) | 0,3048 |
| Irska - Vodafone (Mobilno) | 0,2004 |
| Irska - Dublin | 0,0520 |
| Irska - Premium | 0,1843 |
| Irska | 0,0786 |
| Islandija - Islandija Telecom (Mobilno) | 0,1860 |
| Islandija - Nova (Mobilno) | 0,1284 |
| Islandija - Ostali (Mobilno) | 0,2258 |
| Islandija - Tal (Mobilno) | 0,1381 |
| Islandija - Vodafone (Mobilno) | 0,2124 |
| Islandija | 0,0520 |
| Italija - HI3G (Mobilno) | 0,2460 |
| Italija - Ostali (Mobilno) | 0,3047 |
| Italija - TIM (Mobilno) | 0,2040 |
| Italija - Vodafone (Mobilno) | 0,2040 |
| Italija - Wind (Mobilno) | 0,2100 |
| Italija | 0,0520 |
| Izrael - Cellcom (Mobilno) | 0,1200 |
| Izrael - Mirs (Mobilno) | 0,1200 |
| Izrael - Orange (Mobilno) | 0,1200 |
| Izrael - Ostali (Mobilno) | 0,1412 |
| Izrael - Palestine Jawwal (Mobilno) | 0,2581 |
| Izrael - Palestine Wataniya (Mobilno) | 0,2236 |
| Izrael - Palestine | 0,2461 |
| Izrael | 0,0520 |
| Jamajka - Centennial (Mobilno) | 0,2423 |
| Jamajka - CW (Mobilno) | 0,2520 |
| Jamajka - Digicel (Mobilno) | 0,2333 |
| Jamajka | 0,2160 |
| Japonska (Mobilno) | 0,1492 |
| Japonska - Tokyo | 0,0562 |
| Japonska | 0,0564 |
| Jemen (Mobilno) | 0,1904 |
| Jemen | 0,1760 |
| Jordanija - Com (Mobilno) | 0,1625 |
| Jordanija - FastLink (Mobilno) | 0,1600 |
| Jordanija - Ostali (Mobilno) | 0,1846 |
| Jordanija | 0,1266 |
| Južna Afrika - Cell C (Mobilno) | 0,1722 |
| Južna Afrika - MTN (Mobilno) | 0,1722 |
| Južna Afrika - Telkom (Mobilno) | 0,2700 |
| Južna Afrika - Vodacom (Mobilno) | 0,1722 |
| Južna Afrika - VNG1 | 0,2338 |
| Južna Afrika | 0,0936 |
| Kajmanski otoki (Mobilno) | 0,2188 |
| Kajmanski otoki | 0,1920 |
| Kambodža (Mobilno) | 0,0864 |
| Kambodža | 0,1000 |
| Kamerun - MTN (Mobilno) | 0,2430 |
| Kamerun - Orange (Mobilno) | 0,2371 |
| Kamerun | 0,1798 |
| Kanada - Northwestel | 0,1967 |
| Kanada | 0,0520 |
| Katar (Mobilno) | 0,2135 |
| Katar | 0,1783 |
| Kazahstan - K-Cell (Mobilno) | 0,1481 |
| Kazahstan - Ostali (Mobilno) | 0,1481 |
| Kazahstan - Almaty | 0,0520 |
| Kazahstan - Astana | 0,0520 |
| Kazahstan | 0,1361 |
| Kenija - Celtel (Mobilno) | 0,1344 |
| Kenija - Ostali (Mobilno) | 0,1591 |
| Kenija - Safaricom (Mobilno) | 0,1340 |
| Kenija | 0,1256 |
| Kirgizistan - Bimocom (Mobilno) | 0,1420 |
| Kirgizistan - Nurtel (Mobilno) | 0,1184 |
| Kirgizistan - Ostali (Mobilno) | 0,1469 |
| Kirgizistan - Sky Mobile (Mobilno) | 0,1123 |
| Kirgizistan - Bishkek | 0,1318 |
| Kirgizistan | 0,1376 |
| Kiribati | 0,6295 |
| Kitajska (Mobilno) | 0,0661 |
| Kitajska | 0,0541 |
| Kolumbija (Mobilno) | 0,1224 |
| Kolumbija - Barranquilla | 0,0612 |
| Kolumbija - Bogota | 0,0636 |
| Kolumbija - Cali | 0,0588 |
| Kolumbija - Medellin | 0,0636 |
| Kolumbija | 0,0984 |
| Komori - Mayotte (Mobilno) | 0,3817 |
| Komori - Mayotte | 0,3697 |
| Komori | 0,4686 |
| Kongo - Airtel (Mobilno) | 0,3150 |
| Kongo - Azur (Mobilno) | 0,3756 |
| Kongo - MTN (Mobilno) | 0,3509 |
| Kongo - Warid (Mobilno) | 0,3668 |
| Kongo | 0,3450 |
| Kostarika (Mobilno) | 0,0984 |
| Kostarika | 0,0840 |
| Kuba (Mobilno) | 0,8329 |
| Kuba | 0,8861 |
| Kuvajt (Mobilno) | 0,1528 |
| Kuvajt | 0,1374 |
| Laoška ljudska demokratična republika | 0,0960 |
| Latvija - Ostali | 0,0797 |
| Latvija - Baltija (Mobilno) | 0,2368 |
| Latvija - Bite (Mobilno) | 0,2352 |
| Latvija - LMT (Mobilno) | 0,1685 |
| Latvija - Master Telecom (Mobilno) | 0,1716 |
| Latvija - Ostali (Mobilno) | 0,9791 |
| Latvija - Tele2 (Mobilno) | 0,1679 |
| Latvija - Service 1 | 0,4680 |
| Latvija - Service 2 | 0,4680 |
| Latvija - Service 3 | 0,9791 |
| Latvija | 0,0583 |
| Lesoto - Ostali (Mobilno) | 0,2832 |
| Lesoto - Vodacom (Mobilno) | 0,2288 |
| Lesoto | 0,2466 |
| Libanon (Mobilno) | 0,1985 |
| Libanon | 0,1164 |
| Liberija - Libercell (Mobilno) | 0,3070 |
| Liberija - Ostali (Mobilno) | 0,3064 |
| Liberija | 0,3960 |
| Libijska arabska džamahirija (Mobilno) | 0,3224 |
| Libijska arabska džamahirija | 0,2459 |
| Lihtenštajn (Mobilno) | 0,4745 |
| Lihtenštajn - Mobility (Mobilno) | 0,3570 |
| Lihtenštajn | 0,0880 |
| Litva - Bite (Mobilno) | 0,1867 |
| Litva - Omnitel (Mobilno) | 0,1806 |
| Litva - Ostali (Mobilno) | 0,1867 |
| Litva - Tele2 (Mobilno) | 0,1866 |
| Litva - Personal | 0,5180 |
| Litva | 0,0727 |
| Luksemburg - LUXGSM (Mobilno) | 0,1692 |
| Luksemburg - Tango (Mobilno) | 0,1692 |
| Luksemburg - VOX (Mobilno) | 0,2136 |
| Luksemburg | 0,0520 |
| Opombe: Vse cene že vsebujejo DDV. Obračunski interval je 1 sekunda. | |