Arhivirane vsebine
Natisni

Arhivirane vsebine


Prikazana je vsebina strani Cenik mednarodne telefonije (M-Z), ki je bila veljavna od 01.05.2007 do 01.06.2007 .
Abecedni seznam
Država/operater Klicne številke SIT/min. € / min.
Macao 853 24,02 0,1002
Madagaskar 261 50,16 0,2093
Madagaskar (M) 26130-26133 60,42 0,2521
Madžarska 36 9,59 0,0400
Madžarska - Budimpešta 361 9,59 0,0400
Madžarska - Pannon 3620 36,21 0,1511
Madžarska - T-Mobile 3630 34,05 0,1421
Madžarska - Vodafone 3670 37,50 0,1565
Makedonija Rep. 389 25,43 0,1061
Makedonija Rep. (Mobilno) 3897 55,91 0,2333
Malavi 265 20,62 0,0861
Maldivi 960 58,09 0,2424
Malezija 60 9,59 0,0400
Malezija - Kuala Lumpur 603 9,59 0,0400
Malezija (Mobilno) 601 13,64 0,0569
Mali 223 41,33 0,1725
Mali - Bamako 22322 41,33 0,1725
Mali (Mobilno) 2235, 2236, 2239 50,56 0,2110
Mali M_Ikatel 22330-22334, 22350-22354, 22360-22364, 22390-22394 52,49 0,2190
Malta 356 22,21 0,0927
Malta (Mobilno) 35672, 35679, 35692, 35699, 3567117 60,54 0,2526
Maroko 212 38,86 0,1621
Maroko - Casablanca 21220, 212222-212229 38,86 0,1621
Maroko - Rabat 212372, 212376, 212377 38,86 0,1621
Maroko (Mobilno) 2121, 2126, 2127 58,73 0,2451
Maroko M_Medi Telecom 21212, 21214, 21260, 21263-21265, 21269, 21274, 21275, 21279 58,73 0,2451
Marshallovi otoki 692 79,23 0,3306
Martinique 596 14,47 0,0604
Martinique (Mobilno) 33696, 596696 72,50 0,3025
Mauritius 230 41,53 0,1733
Mavretanija 222 48,17 0,2010
Mavricius (M) 23022, 23025, 23049, 23071-23079, 23087, 23091, 23093-23095, 230219, 230421-230423, 230428, 230429, 2302189 41,53 0,1733
Mayotte 2696, 262269 44,75 0,1867
Mayotte (M) 2692, 26965-26969, 33639, 262639 74,57 0,3112
Mehika 52 25,14 0,1049
Mehika - Mexico City 5255 11,48 0,0479
Mehika (Mobilno) 521 84,41 0,3522
Mehika S_Equal Access 52228, 52229, 52231, 52232, 52238, 52243, 52244, 52246, 52271, 52272, 52284, 52287, 52311, 52312, 52314, 52317, 52322, 52324, 52325, 52341, 52351-52354, 52356, 52374, 52378, 52381, 52384, 52389, 52392, 52393, 52415, 52427, 52435, 52436, 52438, 52443, 52444, 52449, 52451-52453, 52461-52464, 52469, 52472-52475, 52481, 52492-52494, 52498, 52591, 52595, 52597, 52612, 52614, 52618, 52622-52624, 52626, 52627, 52631-52633, 52639, 52641, 52642, 52645, 52646, 52653, 52656, 52661, 52662, 52664, 52665, 52667-52669, 52676, 52686, 52712-52715, 52721, 52726-52728, 52732, 52733, 52735, 52736, 52744, 52747, 52754-52758, 52762, 52771, 52773, 52775, 52779, 52782, 52783, 52786, 52791, 52823, 52828, 52829, 52831, 52833, 52834, 52841, 52842, 52844, 52861, 52867, 52868, 52871, 52877, 52878, 52891, 52892, 52899, 52916, 52917, 52921, 52922, 52938, 52951, 52958, 52965, 52967, 52968, 52971, 52981, 52983, 52986, 52987, 52993, 52998, 52999 24,39 0,1018
Mehika S_Not Equal Access 52200, 52201, 52223-52227, 52233, 52235-52237, 52241, 52245, 52247-52249, 52273-52276, 52278, 52279, 52281-52283, 52285, 52288, 52294, 52296, 52297, 52313, 52315, 52316, 52319, 52321, 52323, 52326-52329, 52342-52349, 52355, 52357-52359, 52371-52373, 52375-52377, 52382, 52383, 52385-52388, 52391, 52394, 52395, 52411-52414, 52417-52419, 52421-52426, 52428, 52429, 52431-52434, 52437, 52441, 52445, 52447, 52448, 52454-52459, 52465, 52467, 52468, 52471, 52476, 52478, 52482, 52483, 52485-52489, 52495, 52496, 52499, 52588, 52592-52594, 52596, 52599, 52613, 52615, 52616, 52621, 52625, 52628, 52629, 52634-52638, 52643, 52644, 52647-52649, 52651, 52652, 52658, 52659, 52671-52675, 52677, 52687, 52694-52698, 52711, 52716-52719, 52723-52725, 52729, 52731, 52734, 52737-52739, 52741-52743, 52745, 52746, 52748, 52749, 52751, 52753, 52759, 52761, 52763-52769, 52772, 52774, 52776, 52778, 52781, 52784, 52785, 52789, 52797, 52821, 52824-52826, 52832, 52835, 52836, 52845, 52846, 52862, 52864, 52866, 52869, 52872, 52873, 52894, 52897, 52913, 52914, 52918, 52919, 52923, 52924, 52932-52934, 52936, 52937, 52953, 52954, 52962-52964, 52966, 52969, 52972, 52982, 52984, 52985, 52988, 52991, 52992, 52994-52997 24,39 0,1018
Midway, otok 6998 134,41 0,5609
Mikronezija 691 54,56 0,2277
Moldova 373 25,43 0,1061
Moldova - Moldcell 37379 42,68 0,1781
Moldova - Transnistria 373210, 373215, 373216, 373219, 373533, 373552, 373555, 373557 37,13 0,1549
Moldova - Voxtel 37369, 373680 39,09 0,1631
Moldova (Mobilno) 37363, 37364, 37367, 37368, 37377 44,55 0,1859
Moldova M_Moldtelecom 373671, 373672 49,87 0,2081
Monako 377 14,15 0,0591
Monako (Mobilno) 3774, 3776 58,35 0,2435
Mongolija 976 31,26 0,1305
Mongolija (M) 97688, 97691, 97696, 97699 45,47 0,1897
Montserrat 1664 45,38 0,1894
Mozambik 258 55,16 0,2302
Myanmar 95 72,64 0,3031
Myanmar (M) 959 72,64 0,3031
Namibija 264 25,28 0,1055
Namibija (Mobilno) 26481, 26485 55,25 0,2305
Nauru 674 307,27 1,2822
Nemcija 49 9,59 0,0400
Nemcija - D1 (T-Mobile) 49151, 49160, 49170, 49171, 49175 30,89 0,1289
Nemcija - D2 (Vodafone) 49162, 49172-49174, 491520, 491522 30,89 0,1289
Nemcija - E-Plus 49163, 49177, 49178, 491570, 491577 34,34 0,1433
Nemcija - IP 4932 10,47 0,0437
Nemcija - O2 49176, 49179 34,34 0,1433
Nemcija - Personal 49700, 49701 36,64 0,1529
Nemcija - Services 491 10,47 0,0437
Nemcija (Mobilno) 4915, 4916 37,82 0,1578
Nepal 977 49,41 0,2062
Nepal - Kathmandu 97714-97716 49,41 0,2062
Niger 227 33,02 0,1378
Nigerija 234 30,95 0,1291
Nigerija - Lagos 2341 30,95 0,1291
Nigerija (Mobilno) 23480, 23490, 234702 29,71 0,1240
Nigerija M_ECONET 234802, 234808 29,37 0,1225
Nigerija M_Globacom 234805, 234807 30,49 0,1272
Nigerija M_MTN 234803, 234806 29,14 0,1216
Nigerija M_Nitel 234804 31,92 0,1332
Nikaragva 505 38,60 0,1611
Nikaragva (Mobilno) 5056, 5058 54,27 0,2265
Niue 683 210,10 0,8767
Nizozemska 31 9,59 0,0400
Nizozemska - BT Ignite 31616, 31617, 31619, 31626, 31633, 31644, 31645, 31647, 31649 43,69 0,1823
Nizozemska - KPN Mobile 31610, 31612, 31613, 31620, 31622, 31623, 31630, 31651, 31653 40,38 0,1685
Nizozemska - Orange 31618, 31628, 31638, 31648, 316390-316392 43,69 0,1823
Nizozemska - Tele2 Mobile 31640, 316360-316365 43,69 0,1823
Nizozemska - T-Mobile 31614, 31624, 31634, 31641-31643 43,69 0,1823
Nizozemska - Vodafone 31611, 31615, 31621, 31625, 31627, 31629, 31646, 31650, 31652, 31654, 31655 40,38 0,1685
Nizozemska (Mobilno) 3163, 3165, 3166 43,69 0,1823
Nizozemski Antili 599 27,47 0,1146
Nizozemski Antili (M) 59955, 59978, 59979, 599520-599524, 599526, 599527, 599580, 599581, 599586, 599700, 599701, 599951, 599952, 599954-599956, 599961, 599963, 599966, 599967, 599969, 5993181, 5993184-5993186, 5994161, 5994165-5994168 31,46 0,1313
Norfolk, Otok 6723 202,65 0,8457
Norveška 47 9,59 0,0400
Norveška - Netcom GSM 4740, 4792, 4793, 4798, 47450-47457, 47464, 47465, 47942, 474100, 474101, 474106, 474107, 474117, 474118, 474583-474586, 474588-474596, 474598, 474599, 474660-474663, 474666, 474667, 474670-474677, 474714-474717, 474744-474749, 474778, 474779, 474833, 474834, 474836-474839, 474841, 474848, 474849, 474851, 474858, 474893, 479442, 479443, 479447-479449, 479664-479669, 479680-479688, 479692, 479985-479989 39,98 0,1668
Norveška - Tele2 Mobile 47412, 47413, 47473, 474723-474729 43,28 0,1806
Norveška - Telenor Mobile 4790, 4791, 4795, 4797, 47414-47419, 47468, 47470, 47475, 47476, 47478, 47480-47482, 47940, 47943, 47948, 47960-47965, 47990-47997, 474108-474116, 474119, 474580-474582, 474587, 474597, 474690-474696, 474710-474713, 474718-474722, 474740-474743, 474770-474777, 474790, 474798, 474799, 474830-474832, 474884-474889, 474894-474899, 479440, 479441, 479474-479479, 479660-479663, 479693-479699 29,74 0,1241
Norveška (Mobilno) 474, 479 42,10 0,1757
Norveška Services 470, 47810, 47815 39,52 0,1649
Nova Kaledonija 687 62,32 0,2601
Nova Zelandija 64 11,19 0,0467
Nova Zelandija - Chatham, otocje 643305 11,19 0,0467
Nova Zelandija (Mobilno) 642 67,47 0,2815
Oman 968 40,61 0,1695
Pakistan 92 16,28 0,0679
Pakistan - Islamabad 9251 16,28 0,0679
Pakistan - Karachi 9221 16,22 0,0677
Pakistan - Lahore 9242 16,25 0,0678
Pakistan - SZ pokrajine 9258 16,17 0,0675
Pakistan (M) 9230-9234 16,34 0,0682
Palau 680 249,82 1,0425
Palestina 970 60,16 0,2511
Panama 507 13,61 0,0568
Panama - Panama City 50721-50723, 50726, 50727, 507204-507207, 507280, 507282, 507291-507298, 507314-507317, 507320-507323, 507339, 507355, 507360, 507366, 507368, 507882 13,69 0,0571
Panama (Mobilno) 5076, 507120, 507161, 507702, 507752, 507810, 507811, 507872, 507873, 507912, 507922, 507925, 507932 30,89 0,1289
Papua Nova Gvineja 675 153,28 0,6396
Paragvaj 595 25,25 0,1054
Paragvaj - Asuncion 59521 20,25 0,0845
Paragvaj (Mobilno) 5959 44,38 0,1852
Peru 51 14,73 0,0615
Peru - Lima 5111-5118 10,24 0,0427
Peru (Mobilno) 5119, 51419, 51429, 51439, 51449, 51519, 51529, 51539, 51549, 51569, 51619, 51629, 51639, 51649, 51659, 51669, 51679, 51729, 51739, 51749, 51769, 51829, 51839, 51849 54,93 0,2292
Poljska 48 9,59 0,0400
Poljska - ERA 48600, 48602, 48604, 48606, 48608, 48660, 48662, 48664, 48668, 48692, 48694, 48696, 48698, 48787, 48788, 48880, 48886, 48888, 48889, 487841-487843, 488841, 488842 40,95 0,1709
Poljska - Orange (Mobilno) 4850, 48510-48517, 48690, 48780, 48786, 48789, 48794-48799 40,95 0,1709
Poljska - PLUS 48601, 48603, 48605, 48607, 48609, 48661, 48663, 48665, 48667, 48669, 48691, 48693, 48695, 48697, 48781-48783, 48785, 48885, 48887 40,95 0,1709
Poljska - Varšava 4822 9,59 0,0400
Poljska (Mobilno) 48642, 48790-48793, 48881-48884, 486666, 486990-486995, 486997-486999, 4869960-4869966, 4869969 40,95 0,1709
Portoriko 1787, 1939 9,59 0,0400
Portugalska 351 9,59 0,0400
Portugalska - Azori 351292, 351295, 351296 9,59 0,0400
Portugalska - Lizbona 35121 9,59 0,0400
Portugalska - Madeira 351291 9,59 0,0400
Portugalska - Optimus 35193 39,69 0,1656
Portugalska - TMN 35196 39,69 0,1656
Portugalska - Vodafone 35191 39,69 0,1656
Portugalska (Mobilno) 3519, 351609, 351669 39,69 0,1656
Reunion 262 36,07 0,1505
Reunion (Mobilno) 33692, 33693, 262692, 262693 74,17 0,3095
Romunija 40 11,05 0,0461
Romunija - Bukarešta 4021 9,59 0,0400
Romunija - Cosmorom 40765-40768 52,46 0,2189
Romunija - Orange 4074, 40750-40752 44,98 0,1877
Romunija - Telemobil 40780, 40788 52,46 0,2189
Romunija (Mobilno) 407 52,46 0,2189
Romunija M_OLO 403 13,64 0,0569
Romunija M_Vodafone 4072, 40730, 40731 47,28 0,1973
Ruanda 250 30,03 0,1253
Ruanda (M) 25008 30,03 0,1253
Rusija 7 12,34 0,0515
Rusija - Moskva 7495, 7499 9,59 0,0400
Rusija - St. Peterburg 7812 9,59 0,0400
Rusija (Mobilno) 790-794, 796-798, 7950-7953, 7955-7959, 7990-7996, 7998, 7999, 79970, 79972-79975, 79977-79979, 795429 15,94 0,0665
Saint Helena 290 288,98 1,2059
Saint Kitts and Nevis 1869 54,13 0,2259
Saint Lucia 1758 30,08 0,1255
Saint Lucia (M) 1758284-1758287, 1758384, 1758460, 1758461, 1758484-1758489, 1758518-1758520, 1758584, 1758712-1758720 50,04 0,2088
Saint Pierre in Miquelon 508 39,60 0,1653
Saint Vincent in Grenadine 1784 38,94 0,1625
Samoa 685 106,75 0,4455
San Marino 378 99,99 0,4173
Sao Tome in Principe 239 175,10 0,7307
Savdska Arabija 966 33,51 0,1398
Savdska Arabija - Jeddah 96622, 96624, 96626 31,67 0,1321
Savdska Arabija - Riyadh 96612, 96614, 96618 19,24 0,0803
Savdska Arabija (Mobilno) 9665, 96611, 96619 43,80 0,1828
Sejšelski otoki 248 33,08 0,1380
Senegal 221 34,54 0,1441
Senegal - Dakar 22182-22189 34,54 0,1441
Senegal (Mobilno) 2213-2216 50,88 0,2123
Senegal M_Sentel 22133, 22134, 22138, 22139, 22146-22149, 22158, 22159, 22166-22169 50,88 0,2123
Senegal M_Sonatel 22120-22125, 22130-22132, 22135-22137, 22140-22145, 22150-22157, 22160, 22161, 22163-22165 50,88 0,2123
Severni Marianski otoki 1670 17,86 0,0745
Sierra Leone 232 50,82 0,2121
Sierra Leone (Mobilno) 23223, 23230, 23233, 23235, 23240, 23250, 23276, 23277 50,82 0,2121
Singapur 65 9,59 0,0400
Singapur (M) 658, 659 9,59 0,0400
Sirija 963 42,79 0,1786
Sirija (M) 96392-96396, 96398, 96399 47,74 0,1992
Slonokošcena obala 225 46,71 0,1949
Slonokošcena obala - Abidjan 2252 46,71 0,1949
Slonokošcena obala (Mobilno) 2250 52,37 0,2185
Slovaška 421 9,59 0,0400
Slovaška - Orange 421905-421908, 421915-421919 39,09 0,1631
Slovaška - T-Mobile 421901-421904, 421910-421912, 421914 39,09 0,1631
Slovaška (Mobilno) 42191, 42194, 42195, 421909 39,23 0,1637
Solomonovi otoki 677 211,88 0,8842
Somalija 252 101,31 0,4228
Srbija 381 18,09 0,0755
Srbija - Beograd 38111 18,09 0,0755
Srbija - Mobtel (Mobilno) 38162, 38163 46,42 0,1937
Srbija - Telekom Srbije (Mobilno) 38164-38166 49,01 0,2045
Srbija (Mobilno) 38160, 38161 49,01 0,2045
Sri Lanka 94 29,11 0,1215
Sri Lanka (Mobilno) 947 30,98 0,1293
Sri Lanka M_Dialog 9477 30,31 0,1265
Sudan 249 32,30 0,1348
Sudan (M) 24991, 24992 32,30 0,1348
Surinam 597 51,48 0,2148
Surinam (M) 5978, 5979 51,48 0,2148
Svazi 268 57,23 0,2388
Španija 34 9,59 0,0400
Španija - Balearics 34871, 34971 9,59 0,0400
Španija - Canary Islands 34822, 34828, 34922, 34928 9,59 0,0400
Španija - Movistar 34606, 34608, 34609, 34616, 34618-34620, 34626, 34628-34630, 34636, 34638, 34639, 34646, 34648-34650, 34659, 34660, 34669, 34676, 34679, 34680, 34686, 34689, 34690, 34696, 34699 40,09 0,1673
Španija - Vodafone 34600, 34607, 34610, 34617, 34627, 34634, 34637, 34647, 34661-34664, 34666, 34667, 34670, 34671, 34677, 34678, 34687, 34697 41,24 0,1721
Španija (Mobilno) 346 58,78 0,2453
Španija M_Orange 34605, 34615, 34625, 34635, 34645, 34651-34658, 34665, 34675, 34685, 34691, 34692, 34695, 346931-346934 44,12 0,1841
Švedska 46 9,59 0,0400
Švedska - Comviq 46252, 46704, 46707, 46736, 46737, 46739, 46762, 467015, 467016, 467321, 467322, 467355-467359, 467387, 467389, 467640-467642, 467655-467659, 467665, 467670, 467671 36,64 0,1529
Švedska - HI3G 46675, 467350-467354, 467630-467634 39,37 0,1643
Švedska - Telia 4674, 46102, 46103, 46106, 46376, 46518, 46519, 46673, 46702, 46703, 46705, 46706, 46730, 467010, 467012, 467013, 467017, 467018, 467311, 467313, 467316, 467318, 467319, 467327, 467329, 467380-467384, 467610-467614, 467680-467684, 4670190, 4670191, 4670195, 4673170, 4673456, 46767624-46767626 31,75 0,1325
Švedska (Mobilno) 4670, 4673, 4676, 46676 46,42 0,1937
Švedska M_Telenor 46674, 46708, 46709, 46733, 467011, 467014, 467310, 467314, 467315, 467320, 467323-467326, 467340-467344, 467385, 467386, 467388, 467635, 467660-467664, 467685-467689, 4670196-4670199 46,42 0,1937
Švica 41 9,59 0,0400
Švica - Orange 4178, 4186078 51,02 0,2129
Švica - Sunrise 4176, 4186076 51,02 0,2129
Švica - Swisscom Mobile 41792-41798, 417740-417745, 41860792-41860798, 418607740-418607745 51,02 0,2129
Švica - Tele2 Mobile 41772, 41860772 73,74 0,3077
Švica (Mobilno) 4174, 4177, 4179, 41860 73,74 0,3077
Tadžikistan 992 29,28 0,1222
Tajska 66 12,97 0,0541
Tajska - Bangkok 6621-6629 12,97 0,0541
Tajska (M) 661, 666, 668, 669, 6630, 6631, 6633, 6640, 6641, 6646-6652, 6657-6659, 6670-6672, 6678, 6679, 66320, 66321, 66340, 66350, 66351, 66360, 66361, 66370, 66371, 66377, 66378, 66390-66392, 66397-66399, 66450, 66451, 66549, 66561, 66730, 66731, 66738-66741, 66749-66751, 66760, 66761, 66767-66771, 66777, 663792-663799 11,65 0,0486
Tajvan 886 10,41 0,0435
Tajvan - Taipei 8862 10,41 0,0435
Tajvan (Mobilno) 88690-88698 22,87 0,0954
Tanzanija 255 33,77 0,1409
Tanzanija - Zanzibar 25524 33,77 0,1409
Tanzanija (M) 2556, 2557 39,40 0,1644
Togo 228 34,20 0,1427
Togo (M) 2289 40,32 0,1683
Tokelau 690 169,07 0,7055
Tonga 676 60,91 0,2542
Trinidad in Tobago 1868 26,89 0,1122
Trinidad in Tobago (M) 186832-186839, 186846-186849, 186868, 186872-186879, 1868301-1868309, 1868312-1868319, 1868401-1868410, 1868412-1868421, 1868620, 1868678, 1868710, 1868712-1868719 25,97 0,1084
Tristan da Cunha, otok 2903 350,09 1,4609
Tunizija 216 37,13 0,1549
Tunizija - Tunis 21671 37,13 0,1549
Tunizija (Mobilno) 2162 38,54 0,1608
Tunizija M_Orascom 21620-21624 38,54 0,1608
Tunizija M_Tuntel 21690, 21691, 21694-21699 55,94 0,2334
Turcija 90 11,91 0,0497
Turcija - Ankara 90312 9,59 0,0400
Turcija - Antalya 90242 10,33 0,0431
Turcija - Carigrad 90212, 90216 9,59 0,0400
Turcija - Izmir 90232 9,59 0,0400
Turcija (Mobilno) 905 37,68 0,1572
Turcija M_Avea 9055, 90501, 90505, 90506 36,15 0,1509
Turcija M_Telsim 90542-90546, 90549 36,70 0,1531
Turcija M_Telsim (Cyprus region) 905428 39,52 0,1649
Turcija M_Turkcell 90532-90539 29,31 0,1223
Turcija M_Turkcell-Cyprus region 905338 42,39 0,1769
Turkmenistan 993 32,79 0,1368
Turks in Caicos 1649 57,83 0,2413
Turška regija Cipra 90392 28,79 0,1201
Tuvalu 688 159,84 0,6670
Uganda 256 27,53 0,1149
Uganda (M) 2567 27,53 0,1149
Ukrajina 380 22,84 0,0953
Ukrajina - Kiev 38044 22,84 0,0953
Ukrajina - Kyivstar 38067, 38096-38098 29,45 0,1229
Ukrajina - Odessa 38048 22,84 0,0953
Ukrajina - UMC 38050, 38066, 38095, 38099 30,31 0,1265
Ukrajina (Mobilno) 38039, 38063, 38068, 38091-38094 29,16 0,1217
Urugvaj 598 19,90 0,0831
Urugvaj (Mobilno) 5989 51,08 0,2131
Uzbekistan 998 19,93 0,0832
Uzbekistan (M) 99890-99893, 99897, 99898 20,36 0,0850
Vanuatu 678 165,73 0,6916
Venezuela 58 12,26 0,0511
Venezuela - Caracas 58212 11,02 0,0460
Venezuela (Mobilno) 584 47,17 0,1968
Vietnam 84 23,33 0,0973
Vietnam - Hanoi 844 22,41 0,0935
Vietnam - Ho Chi Minh 848 22,84 0,0953
Vietnam (Mobilno) 8490, 8491, 8493-8496, 8498 25,25 0,1054
Vzhodni Timor 670 149,11 0,6222
Wake, otok 6993 268,31 1,1196
Wallis in Futuna 681 218,07 0,9100
Zambija 260 17,43 0,0727
Zambija (M) 26095-26099 42,22 0,1762
ZDA 1201-1203, 1205-1210, 1213-1220, 1224, 1225, 1227-1229, 1231, 1234, 1239, 1240, 1248, 1251-1254, 1256, 1260, 1262, 1267, 1269, 1270, 1272, 1276, 1281, 1283, 1301-1305, 1307-1310, 1312-1321, 1323, 1325, 1330, 1331, 1334, 1336, 1337, 1339, 1341, 1351-1353, 1360, 1361, 1369, 1380, 1385, 1386, 1401, 1402, 1404-1410, 1412-1415, 1417, 1419, 1423-1425, 1430, 1432, 1434, 1435, 1440, 1442, 1443, 1464, 1469, 1470, 1475, 1478-1480, 1484, 1501-1505, 1507-1510, 1512, 1513, 1515-1518, 1520, 1530, 1540, 1541, 1551, 1557, 1559, 1561-1564, 1567, 1570, 1571, 1573, 1574, 1580, 1585, 1586, 1601-1603, 1605-1610, 1612, 1614-1620, 1623, 1626-1628, 1630, 1631, 1636, 1641, 1650, 1651, 1657, 1659-1662, 1667, 1669, 1678, 1679, 1682, 1689, 1701-1704, 1706-1708, 1710, 1712-1717, 1719, 1720, 1724, 1727, 1731, 1732, 1734, 1737, 1740, 1747, 1754, 1757, 1760, 1762-1765, 1769, 1770, 1772-1775, 1779, 1781, 1785, 1786, 1801-1806, 1810, 1812-1818, 1828, 1830-1832, 1835, 1843, 1845, 1847, 1848, 1850, 1856-1860, 1862-1865, 1870, 1872, 1878, 1901, 1903, 1904, 1906, 1908-1910, 1912-1916, 1918-1920, 1925, 1928, 1931, 1935-1937, 1940, 1941, 1947, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1959, 1970-1973, 1975, 1978-1980, 1984, 1985, 1989 9,59 0,0400
ZDA - Aljaska 1907 11,13 0,0465
ZDA - Havaji 1808 9,59 0,0400
ZDA - New York City 1212, 1347, 1646, 1718, 1917 9,59 0,0400
ZDA Freephone 1800, 1855, 1866, 1877, 1888 9,59 0,0400
Združeni Arabski Emirati 971 42,48 0,1773
Združeni Arabski Emirati (Mobilno) 97150, 97155 42,45 0,1771
Združeno Kraljestvo 44 9,59 0,0400
Združeno Kraljestvo - Dolphin 447744, 4477552-4477555 65,40 0,2729
Združeno Kraljestvo - H3G 447533, 447588, 447723, 447727, 447728, 447735, 447737, 447782, 447828, 447830, 447832, 447838, 447846, 447848, 447853, 447859, 447861-447863, 447865, 447868, 447869, 447877, 447878, 447882, 447883, 447886, 447888, 447897, 447898, 447915, 447916, 447988 74,69 0,3117
Združeno Kraljestvo - NTS 44845 19,39 0,0809
Združeno Kraljestvo - O2 447510-447519, 447701-447716, 447718-447720, 447724, 447725, 447729-447732, 447734, 447736, 447738-447740, 447742, 447743, 447745, 447746, 447749-447754, 447756, 447759, 447761-447764, 447783, 447784, 447793, 447801-447803, 447808, 447809, 447819-447821, 447834, 447835, 447840-447845, 447849-447851, 447856-447858, 447860, 447871, 447885, 447889, 447894, 447895, 447902, 447907, 447912, 447921-447923, 447925-447928, 447933-447936, 447938, 447955, 447999, 4478640-4478643, 4478645-4478649, 4478720, 4478721, 4478723-4478726, 4478728, 4478729, 4478731-4478743, 4478746-4478749, 4478923, 4478924, 4478926-4478929, 4478932, 4478934-4478937 35,95 0,1500
Združeno Kraljestvo - One2One (T-Mobile) 44794, 447504-447508, 447722, 447726, 447757, 447758, 447804, 447806, 447847, 447852, 447903-447906, 447908, 447910, 447913, 447914, 447930-447932, 447939, 447950-447954, 447956-447963, 447981-447987 48,43 0,2021
Združeno Kraljestvo - Orange 447772, 447773, 447779, 447790-447792, 447794, 447800, 447805, 447807, 447811-447817, 447837, 447854, 447855, 447866, 447870, 447875, 447890, 447891, 447896, 447929, 447964-447977, 447980, 447989 40,21 0,1678
Združeno Kraljestvo - Personal 4470 67,81 0,2830
Združeno Kraljestvo - Services 44870 33,62 0,1403
Združeno Kraljestvo - Vodafone 447500-447503, 447717, 447721, 447733, 447741, 447747, 447748, 447760, 447765-447771, 447774-447776, 447778, 447780, 447785-447789, 447795, 447796, 447798, 447799, 447810, 447818, 447823-447827, 447831, 447833, 447836, 447867, 447876, 447879-447881, 447884, 447887, 447899-447901, 447909, 447917-447920, 447979, 447990 44,26 0,1847
Združeno Kraljestvo (Mobilno) 4475-4479 65,40 0,2729
Zelenortski otoki 238 48,81 0,2037
Zelenortski otoki (M) 2389 60,08 0,2507
Zimbabve 263 26,92 0,1123
Zimbabve (Mobilno) 26311, 26323 60,62 0,2530
Zimbabve M_ECONET 26391 76,70 0,3201