
| Abecedni seznam | ||
|---|---|---|
| Država/operater | Klicne številke | € / min. |
| Macao | 853 | 0,0619 |
| Madagaskar - (Mobilno) Gulfsat | 26122 | 0,912 |
| Madagaskar - (Mobilno) Others | 26130, 26131, 26132, 26133, 26134 | 0,864 |
| Madagaskar - (Mobilno) Space | 2612002 | 1,0344 |
| Madagaskar | 261 | 0,2876 |
| Madžarska - (Mobilno) Pannon | 3620 | 0,1056 |
| Madžarska - (Mobilno) T-(Mobilno) | 3630 | 0,1056 |
| Madžarska - (Mobilno) Vodafone | 3670 | 0,1056 |
| Madžarska | 36 | 0,04 |
| Makedonija - (Mobilno) Cosmofon | 38975, 38976 | 0,278 |
| Makedonija - (Mobilno) T-(Mobilno) | 38970, 38971, 38972 | 0,278 |
| Makedonija - (Mobilno) VIP Operator | 38977, 38978 | 0,2798 |
| Makedonija | 389 | 0,1123 |
| Malavi - (Mobilno) | 2653, 2654, 2655, 2658, 2659 | 0,1403 |
| Malavi | 265 | 0,1409 |
| Maldivi - (Mobilno) | 9607, 9609 | 0,528 |
| Maldivi | 960 | 0,522 |
| Malezija - (Mobilno) Celcom | 6010, 6013, 60145, 60148, 6019 | 0,0528 |
| Malezija - (Mobilno) Digi | 60102, 601036, 601037, 601038, 601039, 601046, 601056, 601076, 601082, | 0,0528 |
| Malezija - (Mobilno) Maxis | 6012, 60142, 60147, 6017 | 0,0528 |
| Malezija - (Mobilno) Others | 601 | 0,053 |
| Malezija - (Mobilno) U | 6018 | 0,0528 |
| Malezija | 60 | 0,04 |
| Mali - (Mobilno) Orange | 2237 | 0,2064 |
| Mali - (Mobilno) Sotelma | 2236 | 0,2124 |
| Mali | 223 | 0,2035 |
| Malta - (Mobilno) | 3567, 3568004, 3569 | 0,1884 |
| Malta | 356 | 0,0598 |
| Maroko - (Mobilno) Global Star | 212892 | 0,2284 |
| Maroko - (Mobilno) IAM | 21267, 21266, 21265, 21264, 21261 | 0,249 |
| Maroko - (Mobilno) Meditel | 212612, 212614, 212617, 212619, 212644, 212645, 212649, 212656, 212660, | 0,2604 |
| Maroko - (Mobilno) Wana | 212600, 212633, 212640, 212646, 212647, 212699 | 0,396 |
| Maroko - Wana Mobility | 212526, 212527, 212529, 212533, 212534, 212538, 212546 | 0,252 |
| Maroko | 212 | 0,1301 |
| Marshallovi otoki | 692 | 0,816 |
| Martinik - (Mobilno) Digicel | 59669610, 59669611, 59669616, 59669617, 59669618, 59669619, 59669650, | 0,264 |
| Martinik - (Mobilno) Orange | 5966962, 5966963, 5966964, 5966968, 59669699 | 0,264 |
| Martinik - (Mobilno) Others | 596696, 59669688, 59669689 | 0,42 |
| Martinik | 596 | 0,1186 |
| Mauritius - (Mobilno) | 230429, 230428, 230423, 230422, 230421, 23049, 23025, 2307, 230871, | 0,1751 |
| Mauritius | 230 | 0,1751 |
| Mavretanija - (Mobilno) | 2222, 2223, 2224, 2226, 2227 | 0,2376 |
| Mavretanija | 222 | 0,1985 |
| Mehika - (Mobilno) | 521 | 0,1705 |
| Mehika - Guadalajara | 5233 | 0,04 |
| Mehika - Mehika City | 5255 | 0,0434 |
| Mehika - Monterrey | 5281 | 0,04 |
| Mehika | 52 | 0,0917 |
| Micronesia | 691 | 0,292 |
| Mjanmar | 95 | 0,3211 |
| Moldavija, republika - (Mobilno) Eventis | 373650 | 0,1656 |
| Moldavija, republika - (Mobilno) Moldcell | 37379, 37378 | 0,1836 |
| Moldavija, republika - (Mobilno) Moldtelecom | 373672, 373671 | 0,173 |
| Moldavija, republika - (Mobilno) Orange | 37369, 37368, 37360 | 0,1596 |
| Moldavija, republika - (Mobilno) Pridnestrovie | 37377 | 0,173 |
| Moldavija, republika - Pridnestrovie | 37321, 37328, 3735 | 0,1164 |
| Moldavija, republika | 373 | 0,12 |
| Monako - (Mobilno) K FOR | 37745, 37744 | 0,236 |
| Monako - (Mobilno) Others | 3776, 3774 | 0,2546 |
| Monako | 377 | 0,0467 |
| Mongolija | 976 | 0,0942 |
| Montserrat | 1664 | 0,1482 |
| Mozambik - (Mobilno) Others | 25882 | 0,1273 |
| Mozambik - (Mobilno) Vodacom | 25884 | 0,233 |
| Mozambik | 258 | 0,2288 |
| Namibija - (Mobilno) | 26485, 26481 | 0,204 |
| Namibija | 264 | 0,1229 |
| Nauru | 674 | 0,864 |
| Nemèija - (Mobilno) Eplus | 491578, 491577, 491575, 491570, 49178, 49177, 49163, 49155 | 0,1326 |
| Nemèija - (Mobilno) O2 | 49179, 49176, 49159 | 0,1326 |
| Nemèija - (Mobilno) Others | 4916, 4915 | 0,144 |
| Nemèija - (Mobilno) T-(Mobilno) | 49175, 49171, 49170, 49160, 49151 | 0,1236 |
| Nemèija - (Mobilno) Vodafone D2 | 49174, 49173, 49172, 49162, 49152 | 0,1236 |
| Nemèija - Personal | 49701, 49700 | 0,1573 |
| Nemèija - Shared Cost | 49180 | 0,1668 |
| Nemèija | 49 | 0,04 |
| Nepal - (Mobilno) Others | 97798 | 0,1152 |
| Nepal - (Mobilno) Spice | 977980 | 0,132 |
| Nepal - Kathmandu | 9771 | 0,1231 |
| Nepal | 977 | 0,192 |
| Niger | 227 | 0,1954 |
| Nigerija - (Mobilno) Globacom | 234807, 234805, 234705 | 0,1248 |
| Nigerija - (Mobilno) M-Tel | 234804 | 0,1234 |
| Nigerija - (Mobilno) MTN | 234806, 234803, 234706, 234703, 234813 | 0,124 |
| Nigerija - (Mobilno) Others | 23490, 23480, 23470 | 0,1307 |
| Nigerija - (Mobilno) V-(Mobilno) | 234808, 234802, 234708, 234812 | 0,1235 |
| Nigerija - Lagos | 2341 | 0,123 |
| Nigerija | 234 | 0,1403 |
| Nikaragva - (Mobilno) | 5059, 5058, 5056, 5054 | 0,2219 |
| Nikaragva | 505 | 0,186 |
| Niue | 683 | 0,63 |
| Nizozemska - (Mobilno) KPN (Mobilno) | 31683, 31657, 31653, 31651, 31649, 31647, 31645, 31644, 31633, 31630, | 0,1718 |
| Nizozemska - (Mobilno) Others | 31656, 31659, 3166, 31684, 31685, 31632, 31658 | 0,1718 |
| Nizozemska - (Mobilno) T-(Mobilno) | 31681, 31648, 31643, 31642, 31641, 31638, 31634, 31628, 31624, 31618, | 0,1549 |
| Nizozemska - (Mobilno) Tele2 | 31640, 31636 | 0,1452 |
| Nizozemska - (Mobilno) Vodafone | 31655, 31654, 31652, 31650, 31646, 31629, 31627, 31625, 31621, 31615, | 0,1375 |
| Nizozemska | 31 | 0,04 |
| Nizozemski antili - (Mobilno) | 5993186, 5993185, 5993184, 5993181, 599588, 599587, 599586, 599581, | 0,1298 |
| Nizozemski antili - (Mobilno) Digicel | 59996 | 0,1798 |
| Nizozemski antili - Curacao | 5995, 59994, 599950, 59998 | 0,1584 |
| Nizozemski antili | 599 | 0,18 |
| North Korea | 850 | 0,6 |
| Norveška - (Mobilno) Netcom | 479899, 479876, 479854, 479837, 479815, 479692, 479664, 479449, 479448, | 0,162 |
| Norveška - (Mobilno) Network Norveška | 479989, 479988, 479987, 479986, 479985, 474679, 474678, 474639, 474638, | 0,2052 |
| Norveška - (Mobilno) Others | 479, 474, 4759 | 0,206 |
| Norveška - (Mobilno) Tele2 | 474729, 474728, 474727, 474726, 474725, 474724, 474723, 47473, 47413, | 0,2148 |
| Norveška - (Mobilno) Telenor | 479916, 479915, 479912, 479911, 479910, 479799, 479798, 479797, 479796, | 0,1204 |
| Norveška - Shared Cost | 47815, 47810, 470, 471 | 0,1571 |
| Norveška | 47 | 0,04 |
| Nova kaledonija | 687 | 0,2664 |
| Nova zelandija - (Mobilno) Others | 642 | 0,2165 |
| Nova zelandija - (Mobilno) Telecom | 6425, 6426, 6427 | 0,192 |
| Nova zelandija - (Mobilno) Vodafone | 64201, 6421, 64280, 642885, 6429 | 0,168 |
| Nova zelandija | 64 | 0,04 |
| Oman - (Mobilno) | 9681505, 9689 | 0,234 |
| Oman | 968 | 0,1526 |
| Otoki Turks in Caicos | 1649 | 0,24 |
| Otoki Wallis in Futuna | 681 | 0,4724 |
| Pakistan - (Mobilno) Mobilink | 9230 | 0,103 |
| Pakistan - (Mobilno) Others | 923 | 0,0888 |
| Pakistan - (Mobilno) Telenor | 9234 | 0,103 |
| Pakistan - Cities | 9251, 9242, 9221 | 0,103 |
| Pakistan | 92 | 0,103 |
| Palau | 680 | 0,5465 |
| Palestinsko ozemlje - okupirano - (Mobilno) Jawwal | 97059 | 0,1656 |
| Palestinsko ozemlje - okupirano - (Mobilno) Wataniya | 97056 | 0,1656 |
| Palestinsko ozemlje - okupirano | 970 | 0,2095 |
| Panama - (Mobilno) | 5076 | 0,192 |
| Panama | 507 | 0,0696 |
| Papua Nova Gvineja | 675 | 0,6445 |
| Paragvaj - (Mobilno) | 59596, 59597, 59598, 59599 | 0,0936 |
| Paragvaj - Asuncion | 59521 | 0,0727 |
| Paragvaj | 595 | 0,0811 |
| Peru - (Mobilno) | 51849, 51839, 51829, 51769, 51749, 51739, 51729, 51679, 51669, 51659, | 0,2568 |
| Peru - Lima | 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117 | 0,04 |
| Peru - Rural Codes | 5118, 51418, 51428, 51438, 51448, 51518, 51528, 51538, 51548, 51568, | 0,04 |
| Peru | 51 | 0,0528 |
| Poljska - Other | 48412602, 481229, 481231, 481235, 4812374, 4812376, 4812378, 4812383, | 0,04 |
| Poljska - (Mobilno) CenterNet | 48720, 488811 | 0,2651 |
| Poljska - (Mobilno) Era | 488838, 488833, 488818, 487955, 487954, 487953, 487952, 487951, 487273, | 0,0923 |
| Poljska - (Mobilno) Mobyland | 487280 | 0,2651 |
| Poljska - (Mobilno) Orange | 48789, 48786, 48780, 48690, 4851, 4850, 4879 | 0,0923 |
| Poljska - (Mobilno) Others | 486666, 48881, 48699, 4872 | 0,2124 |
| Poljska - (Mobilno) P4 | 48883, 48796, 48794, 48793, 48792, 48791, 48790, 48530, 48531, 48533, | 0,21 |
| Poljska - (Mobilno) Plus | 487279, 487278, 487277, 487276, 487275, 487274, 48887, 48885, 48785, | 0,0923 |
| Poljska - Warsaw | 4822 | 0,04 |
| Portoriko | 1939, 1787 | 0,04 |
| Portugalskaska - Other | 35130, 3512100, 3512101, 35121027, 35121030, 35121031, 35121032, | 0,1181 |
| Portugalskaska - (Mobilno) Optimus | 3516693, 3516093, 35193, 3511693, 3511893, 3516393, 3516593 | 0,1312 |
| Portugalskaska - (Mobilno) Others | 351669, 351639, 351609, 3519, 351169, 351189, 3516009, 351659 | 0,1219 |
| Portugalskaska - (Mobilno) TMN | 3516696, 3516096, 351927, 351926, 351925, 35196, 3511696, 3511892, | 0,1181 |
| Portugalskaska - (Mobilno) Vodafone | 3516691, 3516091, 35191, 3511691, 3511891, 35160929, 3516391, 35163929, | 0,1181 |
| Portugalskaska | 351 | 0,04 |
| Reunion - (Mobilno) Mayotte | 262639 | 0,4152 |
| Reunion - (Mobilno) Mayotte SRR | 26263900, 26263909, 26263910, 26263911, 2626392, 26263940, 2626396 | 0,408 |
| Reunion - (Mobilno) Orange | 2626920, 2626922, 2626923, 2626924, 26269300, 26269333, 26269390, | 0,222 |
| Reunion - (Mobilno) Others | 262693, 262692 | 0,408 |
| Reunion - (Mobilno) SRR | 26269206, 2626921, 26269245, 26269246, 26269247, 26269248, 26269249, | 0,198 |
| Reunion - Mayotte | 2622696 | 0,144 |
| Reunion | 262 | 0,144 |
| Romunija - Alt OP | 403 | 0,0494 |
| Romunija - (Mobilno) Cosmote | 4076, 40785, 40786 | 0,211 |
| Romunija - (Mobilno) Digimobil | 4077 | 0,1488 |
| Romunija - (Mobilno) Orange | 4074, 4075 | 0,0971 |
| Romunija - (Mobilno) Romtelecom | 40711 | 0,1332 |
| Romunija - (Mobilno) Telemobil | 4078 | 0,1884 |
| Romunija - (Mobilno) Vodafone | 4072, 4073 | 0,0971 |
| Romunija - Bucharest | 4021 | 0,04 |
| Romunija | 40 | 0,04 |
| Ruanda - (Mobilno) | 25078, 25072, 25075 | 0,126 |
| Ruanda | 250 | 0,126 |
| Ruska federacija - (Mobilno) Beeline | 7965, 7964, 7963, 7961, 7960, 7909, 7906, 7905, 7903, 7962, 7967 | 0,0641 |
| Ruska federacija - (Mobilno) Megafon | 792, 793, 79974450 | 0,084 |
| Ruska federacija - (Mobilno) Megafon Regions | 79974451, 79974452, 79974453, 79974454, 79974455, 79974456 | 0,0636 |
| Ruska federacija - (Mobilno) MTS | 791, 798 | 0,0858 |
| Ruska federacija - (Mobilno) MTS Cities | 7910000, 7910001, 7910002, 7910003, 7910004, 7910005, 7910008, 7910009, | 0,0636 |
| Ruska federacija - (Mobilno) Others Regions | 734348, 79 | 0,0636 |
| Ruska federacija - Moscow | 7499, 7495 | 0,04 |
| Ruska federacija - St Petersburg | 7812 | 0,04 |
| Ruska federacija - Zone 1 | 7336, 73412, 73422, 73432, 73433, 73452, 73462, 73492, 73512, 73522, | 0,0544 |
| Ruska federacija - Zone 2 | 73952, 73942, 73912, 73902, 73822, 73022, 73012, 7855, 7848, 7846, 7845, | 0,0612 |
| Ruska federacija - Zone 3 | 7821, 7818, 7815, 7814, 7427, 7426, 7424, 7423, 7421, 7416, 7415, 7413, | 0,0768 |
| Ruska federacija | 7 | 0,0515 |
| Saint Helena | 290 | 1,2 |
| Saint Kitts in Nevis | 1869 | 0,24 |
| Saint Lucia | 1758 | 0,2218 |
| Saint Pierre in Miquelon - (Mobilno) | 50855 | 0,384 |
| Saint Pierre in Miquelon | 508 | 0,3659 |
| Saint Vincent in Grenadine | 1784 | 0,24 |
| Salomonovi otoki | 677 | 0,8209 |
| Salvador - (Mobilno) | 5037 | 0,2191 |
| Salvador | 503 | 0,2192 |
| Samoa | 685 | 0,3997 |
| San Marino - (Mobilno) | 3786 | 0,24 |
| San Marino | 378 | 0,7932 |
| Sao Tome in Principe | 239 | 1,3349 |
| Saudova Arabija - (Mobilno) Al Jawal | 96650, 96653, 96655 | 0,1231 |
| Saudova Arabija - (Mobilno) Mobily | 96654, 96656 | 0,1289 |
| Saudova Arabija - (Mobilno) Others | 9665 | 0,162 |
| Saudova Arabija | 966 | 0,118 |
| Sejšeli - (Mobilno) | 2485, 2487 | 0,108 |
| Sejšeli | 248 | 0,1181 |
| Senegal - (Mobilno) Orange | 22177 | 0,201 |
| Senegal - (Mobilno) Sudatel | 22170 | 0,21 |
| Senegal - (Mobilno) Tigo | 22176 | 0,2124 |
| Senegal | 221 | 0,162 |
| Severni marianski otoki | 1670 | 0,0646 |
| Sierra Leone - (Mobilno) | 23288, 23278, 23277, 23276, 23255, 23250, 23240, 23233, 23230, 23225 | 0,3636 |
| Sierra Leone | 232 | 0,3636 |
| Singapur - (Mobilno) | 659, 658 | 0,0431 |
| Singapur | 65 | 0,04 |
| Sirska arabska republika - (Mobilno) MTN | 96396, 96395, 96394 | 0,1632 |
| Sirska arabska republika - (Mobilno) Sirska arabska republikatel | 96399, 96398, 96393, 96392 | 0,1632 |
| Sirska arabska republika | 963 | 0,1439 |
| Slonokošèena obala - (Mobilno) Comium | 22565, 22566, 22567 | 0,144 |
| Slonokošèena obala - (Mobilno) Moov | 22502, 22501, 22503, 22540 | 0,2186 |
| Slonokošèena obala - (Mobilno) MTN | 22504, 22506, 22505, 22544, 22545, 22546, 22555 | 0,1748 |
| Slonokošèena obala - (Mobilno) Orange | 22507, 22509, 22549, 225570, 22508, 22547, 22548, 225571 | 0,2131 |
| Slonokošèena obala - (Mobilno) Others | 2250, 22561, 22560 | 0,197 |
| Slonokošèena obala | 225 | 0,246 |
| Slovaška - (Mobilno) Orange | 421919, 421918, 421917, 421916, 421915, 421908, 421907, 421906, | 0,1698 |
| Slovaška - (Mobilno) Others | 421940, 421944, 421948, 421949 | 0,1705 |
| Slovaška - (Mobilno) T-(Mobilno) | 421914, 421912, 421911, 421910, 421904, 421903, 421902, 421901 | 0,1693 |
| Slovaška - Bratislava | 4212 | 0,0414 |
| Slovaška | 421 | 0,04 |
| Somalija - (Mobilno) Somafone | 25260 | 0,45 |
| Somalija - Hormuud | 25243, 25234, 25218, 25216, 25215, 25211, 25261 | 0,405 |
| Somalija | 252 | 0,4849 |
| South Korea - (Mobilno) | 821, 8250 | 0,0588 |
| South Korea | 82 | 0,0524 |
| Srbija - (Mobilno) MTS | 38166, 38165, 38164 | 0,2448 |
| Srbija - (Mobilno) Telenor | 38169, 38163, 38162 | 0,2436 |
| Srbija - (Mobilno) Vip | 38168, 38161, 38160 | 0,2448 |
| Srbija - Belgrade | 38111 | 0,1032 |
| Srbija - Kosovo | 38139, 38138, 38129, 38128 | 0,1032 |
| Srbija - Kosovo IPKO | 381387 | 0,1116 |
| Srbija | 381 | 0,1032 |
| Sudan - (Mobilno) MTN | 24992 | 0,153 |
| Sudan - (Mobilno) Others | 24997, 24999 | 0,1434 |
| Sudan - (Mobilno) Vivacell | 24995 | 0,141 |
| Sudan - (Mobilno) Zain | 24991, 24990 | 0,1327 |
| Sudan | 249 | 0,1416 |
| Surinam | 597 | 0,192 |
| Svazi - (Mobilno) | 2686 | 0,204 |
| Svazi | 268 | 0,2054 |
| Španija - (Mobilno) Moviles | 34699, 34696, 34690, 34689, 34686, 34680, 34679, 34676, 34669, 34660, | 0,1368 |
| Španija - (Mobilno) Orange | 34695, 34692, 34691, 34685, 34675, 34665, 34658, 34657, 34656, 34655, | 0,1302 |
| Španija - (Mobilno) Others | 346 | 0,1968 |
| Španija - (Mobilno) Vodafone | 34697, 34687, 34678, 34677, 34671, 34670, 34667, 34666, 34664, 34663, | 0,129 |
| Španija - (Mobilno) Xfera | 34622, 34633 | 0,1968 |
| Španija - Shared Cost | 34901, 34902 | 0,456 |
| Španija | 34 | 0,04 |
| Šrilanka - SLT | 94112, 94113, 9419733, 94212, 94213, 94232, 94233, 94242, 94243, 94252, | 0,1099 |
| Šrilanka - (Mobilno) Dialog | 9477 | 0,1194 |
| Šrilanka - (Mobilno) Others | 9471, 9472, 9475, 9478 | 0,1128 |
| Šrilanka | 94 | 0,102 |
| Švedska - (Mobilno) Comviq | 467672673, 46734609, 46734608, 46734607, 46734606, 46734605, 46734604, | 0,1277 |
| Švedska - (Mobilno) HI3G | 467619, 467618, 467617, 467616, 467604, 467603, 467602, 467601, 467600, | 0,0793 |
| Švedska - (Mobilno) Others | 46676, 4676, 4673, 4672, 4670, 4671 | 0,1277 |
| Švedska - (Mobilno) Telenor | 4673475, 4670199, 4670198, 4670197, 4670196, 467689, 467688, 467687, | 0,1277 |
| Švedska - (Mobilno) Telia (Mobilno) | 4673456, 4670191, 4670190, 467684, 467683, 467682, 467681, 467680, | 0,1277 |
| Švedska - Paging | 4674 | 10,8235 |
| Švedska | 46 | 0,04 |
| Švica - (Mobilno) 3G | 4177, 4186077 | 0,3272 |
| Švica - (Mobilno) Barablu | 417698, 417699, 418607698, 418607699 | 0,1794 |
| Švica - (Mobilno) Global Net | 4179979, 418607997 | 0,1794 |
| Švica - (Mobilno) Orange | 4186078, 4178 | 0,1884 |
| Švica - (Mobilno) Others | 417730, 417731, 4177357, 41777, 4179977, 4179978, 418607730, 418607731, | 0,276 |
| Švica - (Mobilno) Sunrise | 4176, 4186076 | 0,3272 |
| Švica - (Mobilno) Swisscom | 4179, 41774, 41775, 41860774, 41860775, 4186079 | 0,3272 |
| Švica - Corporate | 4158, 4190 | 0,0498 |
| Švica - Paging | 4174 | 0,3272 |
| Švica | 41 | 0,04 |
| Tadžikistan - (Mobilno) Babilon | 992918, 992981, 992985 | 0,1188 |
| Tadžikistan - (Mobilno) Indigo | 99293 | 0,1104 |
| Tadžikistan - (Mobilno) MLT | 99290 | 0,1104 |
| Tadžikistan - (Mobilno) Others | 9929, 99250 | 0,1212 |
| Tadžikistan - (Mobilno) Somoncon | 99292 | 0,1152 |
| Tadžikistan - (Mobilno) Takom | 992917, 992919 | 0,1152 |
| Tadžikistan - Dushanbe | 992372 | 0,1104 |
| Tadžikistan | 992 | 0,1152 |
| Tajska - (Mobilno) | 668 | 0,04 |
| Tajska - Bangkok | 662 | 0,04 |
| Tajska | 66 | 0,04 |
| Tajvan, provinca Kitajske - (Mobilno) | 8869 | 0,0895 |
| Tajvan, provinca Kitajske | 886 | 0,04 |
| Tanzanija, združena republika - (Mobilno) | 25577, 25576, 25575, 25561, 25565, 25568, 25571, 25573, 25574, 25578, | 0,1148 |
| Tanzanija, združena republika | 255 | 0,1716 |
| Togo | 228 | 0,3667 |
| Tokelau | 690 | 0,864 |
| Tonga | 676 | 0,5401 |
| Trinidad in Tobago - (Mobilno) Digicel | 186829, 18683 | 0,1176 |
| Trinidad in Tobago - (Mobilno) Others | 1868678, 1868620, 186868, 186849, 186848, 186847, 186846, 186840, 186841, | 0,1176 |
| Trinidad in Tobago | 1868 | 0,0904 |
| Tunizija - (Mobilno) Orange | 2165 | 0,312 |
| Tunizija - (Mobilno) Orascom | 21626, 21625, 21624, 21623, 21622, 21621, 21620 | 0,31 |
| Tunizija - (Mobilno) Tunisie Telecom | 2169, 21640 | 0,3048 |
| Tunizija | 216 | 0,2028 |
| Turèija - (Mobilno) Avea | 9055, 9050 | 0,1093 |
| Turèija - (Mobilno) Others | 905 | 0,168 |
| Turèija - (Mobilno) Turkcell | 9053 | 0,0886 |
| Turèija - (Mobilno) Turkcell North Cyprus | 9053382, 9053383, 9053384, 9053385, 9053386, 9053387, 9053388, | 0,15 |
| Turèija - (Mobilno) Vodafone | 9054 | 0,0971 |
| Turèija - (Mobilno) Vodafone North Cyprus | 9054285, 9054286, 9054287, 9054288, 9054289 | 0,15 |
| Turèija - Cities | 90362, 90312, 90224, 90212, 90322, 90242, 90232, 90216 | 0,04 |
| Turèija - North Cyprus | 90392 | 0,0828 |
| Turèija | 90 | 0,0444 |
| Turkmenistan | 993 | 0,1156 |
| Tuvalu | 688 | 0,5801 |
| Uganda - (Mobilno) Celtel | 25675 | 0,1152 |
| Uganda - (Mobilno) MTN | 25639, 25677, 25678 | 0,1068 |
| Uganda - (Mobilno) UTL | 25671 | 0,1008 |
| Uganda - (Mobilno) Warid | 25670 | 0,102 |
| Uganda | 256 | 0,1692 |
| Ukrajina - (Mobilno) Astelit | 38093, 38063 | 0,1216 |
| Ukrajina - (Mobilno) Beeline | 38068 | 0,1216 |
| Ukrajina - (Mobilno) Kyivstar | 38098, 38097, 38096, 38067 | 0,1224 |
| Ukrajina - (Mobilno) Others | 38094, 38092, 38091, 38039 | 0,1296 |
| Ukrajina - (Mobilno) UMC | 38099, 38095, 38066, 38050 | 0,132 |
| Ukrajina - Dnepropetrovsk | 380562, 3805637, 380567 | 0,0936 |
| Ukrajina - Kharkiv | 380572, 380573, 380577 | 0,0936 |
| Ukrajina - Kiev | 38044 | 0,0936 |
| Ukrajina - Lviv | 38032 | 0,0936 |
| Ukrajina - Odessa | 380482, 380487 | 0,0936 |
| Ukrajina | 380 | 0,0948 |
| Urugvaj - (Mobilno) | 5989 | 0,1766 |
| Urugvaj | 598 | 0,0804 |
| Uzbekistan - (Mobilno) Coscom | 99893 | 0,0842 |
| Uzbekistan - (Mobilno) Others | 9989 | 0,0803 |
| Uzbekistan - Tashkent | 998713, 998712, 998711 | 0,0455 |
| Uzbekistan | 998 | 0,0803 |
| Vanuatu | 678 | 0,6767 |
| Velika Britanija - (Mobilno) HI3G | 447988, 447916, 447915, 447898, 447897, 447888, 447886, 447883, 447882, | 0,1632 |
| Velika Britanija - (Mobilno) O2 | 447999, 447955, 447938, 447936, 447935, 447934, 447933, 447928, 447927, | 0,12 |
| Velika Britanija - (Mobilno) Orange | 447989, 447980, 447977, 447976, 447975, 447974, 447973, 447972, 447971, | 0,281 |
| Velika Britanija - (Mobilno) Others | 4479, 4478, 4477, 4476, 4475, 44740 | 0,264 |
| Velika Britanija - (Mobilno) T-(Mobilno) | 447987, 447986, 447985, 447984, 447983, 447982, 447981, 447963, 447962, | 0,1224 |
| Velika Britanija - (Mobilno) Vodafone | 4475374, 447990, 447979, 447920, 447919, 447918, 447917, 447909, 447901, | 0,3169 |
| Velika Britanija - London | 44207, 44208 | 0,04 |
| Velika Britanija - NTS 844 | 44844, 44843 | 0,2281 |
| Velika Britanija - NTS 845 | 44845 | 0,072 |
| Velika Britanija - NTS 870 | 44870 | 0,1424 |
| Velika Britanija - NTS 871 | 44872, 44871, 44873 | 0,2281 |
| Velika Britanija - Personal | 4470 | 0,2599 |
| Velika Britanija | 44 | 0,04 |
| Venezuela - (Mobilno) | 58412, 58413, 58414, 58415, 58416, 58417, 58418, 58424, 58426 | 0,1272 |
| Venezuela - Caracas | 58212 | 0,0491 |
| Venezuela | 58 | 0,0516 |
| Vietnam - (Mobilno) Mobifone | 84126, 84122, 84121, 8493, 8490, 84128 | 0,0808 |
| Vietnam - (Mobilno) Others | 8496, 8495, 84199, 8492, 8499 | 0,0808 |
| Vietnam - (Mobilno) Viettel | 84188, 84169, 84168, 84167, 84166, 8498, 8497, 84164, 84165, 84163 | 0,0808 |
| Vietnam - (Mobilno) Vinaphone | 84125, 84123, 8494, 8491, 84127, 84129 | 0,0808 |
| Vietnam - Hanoi | 844 | 0,0664 |
| Vietnam - Ho Chi Minh City | 848 | 0,0704 |
| Vietnam | 84 | 0,0767 |
| Vzhodni Timor | 670 | 0,84 |
| Zambija - (Mobilno) | 26099, 26098, 26097, 26096, 26095, 26094 | 0,1475 |
| Zambija | 260 | 0,0668 |
| Združene države Amerike - Alaska | 1907 | 0,0468 |
| Združene države Amerike - Hawaii | 1808 | 0,0427 |
| Združene države Amerike | 1989, 1985, 1980, 1979, 1978, 1973, 1972, 1971, 1970, 1956, 1954, 1952, | 0,04 |
| Združeni arabski emirati - (Mobilno) | 97156, 97155, 97150 | 0,1751 |
| Združeni arabski emirati - Dubai | 97142, 97143, 97144, 97145, 97146, 97147, 97148 | 0,14 |
| Združeni arabski emirati | 971 | 0,1751 |
| Zelenortski otoki - (Mobilno) | 2389 | 0,312 |
| Zelenortski otoki | 238 | 0,252 |
| Zimbabve - (Mobilno) Econet | 26391 | 0,4238 |
| Zimbabve - (Mobilno) NetOne | 26311 | 0,2059 |
| Zimbabve - (Mobilno) Telecel | 26323, 26373 | 0,2173 |
| Zimbabve - Premium | 263953 | 0,372 |
| Zimbabve | 263 | 0,0984 |
| Opombe: Vse cene že vsebujejo DDV.
Obraèunski interval je 1 sekunda. |
||