
| Nekatere cene storitev telefonije za poslovne uporabnike | |
|---|---|
| Storitev | Cena z DDV |
| Priključnina in namestitev | Brezplačno |
| Osnovna oprema za telefoniranje | Brezplačno |
| Naročnina telefonija - 1.priključek | 3,5 € |
| Naročnina telefonija - vsak nadaljnji priključek | 2,5 € |
| Naročnina videotelefonija - vsak priključek | 10 € |
| Klici v omrežje T-2 | Brezplačno |
| Minuta klica v omrežje nacionalnega operaterja | 1,92 ¢ |
| Virtualna hišna telefonska centrala | |
| Priključnina | Brezplačno |
| IP NHTC priključek s standardnim fiksnim IP tel. aparatom Yealink T20(p) | 3 € |
| IP NHTC priključek s prenosnim IP DECT tel. aparatom (prvi aparat z bazno postajo) | 6 € |
| IP NHTC priključek s prenosnim IP DECT tel. aparatom (vsak naslednji aparat)* | 4 € |
| IP NHTC priključek z nadstandardnim tel. aparatom Aastra 6755i ali Yealink SIP T38G | 5 € |
| IP NHTC priključek z analognim vmesnikom | 3 € |
| IP NHTC priključek z ISDN vmesnikom | 4 € |
| *Na vsako bazno postajo je možni priključiti do 6 prenosnih IP DECT telefonskih aparatov. Na vsaki bazni postaji so možni trije sočasni klici. | |
| Nekatere cene storitev telefonije T-2 | |||
|---|---|---|---|
| Storitev | Cena z DDV | ||
| Cenik telefonije | |||
| Klici v omrežje T-2 | Brezplačno | ||
| Minuta klica v omrežje nacionalnega operaterja | 1,92 ¢ | ||
| Minuta klica v najpomembnejše tuje države (v fiksna omrežja) | |||
| Večina držav Evropske Unije, Hrvaška, Švica | od 5 ¢ | ||
| ZDA(kontinentalni del in Havaji), Kanada, Kitajska, Tajvan, Singapur, Izrael, Argentina, Avstralija, Tajska, Japonska, Hong Kong, Nova Zelandija, Malezija | od 5 ¢ | ||
| Čile, Turčija, Ciper(Grčija), Venezuela, Finska, Rusija, Panama... | od 5 ¢ | ||
Povezave na cenike
Vse cene že vsebujejo DDV. Obračunski interval v omrežju T-2 je 1 sekunda. Cene klicev prek storitve videotelefonije se obračunavajo po istih tarifah kot pri klicih telefonije. | |||