Potrebujete varne in zanesljive povezave med lokacijami vašega podjetja? Izberite storitev navideznega zasebnega omrežja. Ta zagotavlja povezljivost med dvema ali več priključnimi točkami VPN z uporabo storitev IP MPLS/L3 v jedrnem delu omrežja T-2.
Vzpostavitev Ethernet priključne točke in IP MPLS/L3: Brezplačno
Mesečna naročnina dostopa FTTH do VPN v OMREŽJU T-2
| Hitrostni paket | Cena brez DDV |
|---|---|
| 10/10 Mbit/s | 29,86 € |
| 100/10 Mbit/s | 36,04 € |
| 20/20 Mbit/s | 51,49 € |
| 50/50 Mbit/s | 74,15 € |
| 100/100 Mbit/s | 188,44 € |
| 200/200 Mbit/s | 233,80 € |
| 300/300 Mbit/s | 307,00 € |
| 500/500 Mbit/s | 421,99 € |
| 1/1 Gbit/s | 848,99 € |
Naročnike in uporabnike obveščamo, da se znotraj uporabniško-naročniškega razmerja dejanskemu uporabniku storitve in naročnina zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Cenik za navidezno zasebno omrežje (VPN) velja od 1. 7. 2013.
Mesečna naročnina dostopa VDSL do VPN v omrežju T-2
| Hitrostni paket | Cena brez DDV |
|---|---|
| 1 Mbps/256 Kbps | 21,00 € |
| 1 Mbps/256 Kbps | 24,00 € |
| 2 Mbps/2 Mbps | 28,00 € |
| 4 Mbps/512 Kbps | 25,00 € |
| 4 Mbps/1 Mbps | 26,00 € |
| 8 Mbps/1 Mbps | 28,00 € |
| 5 Mbps/5 Mbps | 35,00 € |
| 10 Mbps/1 Mbps | 30,00 € |
| 10 Mbps/2 Mbps | 31,00 € |
| 10 Mbps/4 Mbps | 34,00 € |
| 10 Mbps/10 Mbps | 56,00 € |
| 20 Mbps/1 Mbps | 33,00 € |
| 20 Mbps/4 Mbps | 37,00 € |
| 20 Mbps/10 Mbps | 60,00 € |
| 40 Mbps/8 Mbps | 60,00 € |
| 40 Mbps/15 Mbps | 67,00 € |
| 60 Mbps/25 Mbps | 82,00 € |
Cenik za navidezno zasebno omrežje (VPN) velja od 1. 7. 2013.


