O zatemnitvah
Obveščamo vas, da spodaj navedeni prenosi žal nimajo pravic za predvajanje na območju Republike Slovenije. Zatemnitev določenih tujih TV programov, vidnih na območju Republike Slovenije lahko od operaterjev zahteva zastopnik avtorskih pravic, ki z lastnikom avtorskih pravic sklene pogodbo za ekskluzivno prenašanje določenega dogodka na določenem geografskem področju. Zastopnik takšne avtorske pravice za določen dogodek lahko od operaterja, ki prenaša tuj program in prenaša isti dogodek zahteva, da se na tem območju določena vsebina ne sme predvajati. Običajno prenose zatemnjenih vsebin najdete na slovenskih TV programih.
Aktualne zatemnitve
Vsak dan:
Obveščamo vas o napovedanih zatemnitvah programov RAI 1 in RAI 3:
Med 06.00 in 07.00: Rai News 24.
Zatemnitev serije Peklenska kuhinja na programu RTRS:
Ponedeljek - petek: od 18.50 - 19.25.
Sobota: od 14.50 - 16.15.
Nedelja: 13.30 - 14.30.
Zatemnitev serije Dobrodošli u porodicu na programu RTRS:
Ponedeljek - četrtek: od 22.00 - 00.00.
Torek - petek: od 14.15 do 15.15.
Zatemnitev serije Ivanovi proti Ivanovih na programu RTRS:
Ponedeljek - petek: od 18.55 - 19.25 in od 23.50 - 00.40.
Zatemnitev serije Pri ženski sreči na programu RTRS:
Ponedeljek - petek: od 18.30 - 19.30, s ponovitvijo med 11.00 in 12.00.
Zatemnitev serije Pelagijin venec na programu RTRS (od 24. marca naprej):
Ponedeljek - petek: od 20.00 - 21.00, s ponovitvijo med 15.30 in 16.30.
Obveščamo vas o napovedanih zatemnitvah na programu RTRS za naslednje serije:
Ponedeljek - petek
Vas gori, starka se češe (ponovitev serije)
Vas gori, starka se češe (premerno predvajanje serije)
Skrivnost trte (ponovitev serije)
Skrivnost trte (premierno predvajanje serije)
Sobota - nedelja
Hanibal (ponovitev serije)
Močvirje (premierno predvajanje serije)
Petek, 20.2.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 14.10 | 15.00 | ZOI Milano Cortina 2026: Biatlon (M) - 15 km skupni start |
| HRT 2 | 15.00 | 16.30 | ZOI Milano Cortina 2026: Umetnostno drsanje (Ž) - prosti program, posnetek |
| HRT 2 | 16.35 | 19.00 | ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (M), 1. polfinale |
| HRT 2 | 19.00 | 20.15 | ZOI Milano Cortina 2026: Biatlon (M) - 15 km skupni start, posnetek |
| HRT 2 | 21.05 | 22.45 | ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (M), 2. polfinale |
Sobota, 21.2.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 12.20 | 13.20 | ZOI Milano Cortina 2026: Smučarski tek (M), 50 km |
| HRT 2 | 13.20 | 14.10 | ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (M), posnetek 2. polfinale |
| HRT 2 | 14.10 | 15.00 | ZOI Milano Cortina 2026: Biatlon (Ž) - 12,5 km skupni start |
| HRT 2 | 20.35 | 22.15 | ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (M), za 3. mesto |
Sreda, 25.2.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 20.00 | 20.55 | Nogomet: Oddaja, Liga prvakov |
| HRT 2 | 20.55 | 23.00 | Nogomet: UEFA Liga prvakov: Izločilni boji |
| RTS 1 | 20.55 | 23.00 | Nogomet: UEFA Liga prvakov |
Nedelja, 1.3.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 14.55 | 17.00 | Nogomet (M): Rijeka - Lokomotiva, Hrvaška liga 2025/26 |
Četrtek, 5.3.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| FR 2 | 21.00 | 23.15 | Francoski nogometni pokal: Četrtfinale: Olympique Lyonnais – RC Lens |
| Prva | 22.00 | 23.22 | Masterchef Srbija |
Petek, 6.3.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 20.00 | 22.30 | Verona – Zimske paraolimpijske igre, slovesno odprtje |
| Prva | 22.00 | 23.22 | Masterchef Srbija |
Sobota, 7.3.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 09.25 | 10.25 | Alpsko smučanje – Svetovni pokal: Kranjska Gora, veleslalom (M), 1. vožnja, prenos |
| HRT 2 | 10.25 | 11.00 | Verona – Zimske paraolimpijske igre, posnetek slovesnega odprtja |
| HRT 2 | 11.00 | 12.25 | Zimske paraolimpijske igre – Snowboard cross |
| HRT 2 | 12.25 | 13.30 | Alpsko smučanje – Svetovni pokal: Kranjska Gora, veleslalom (M), 2. vožnja, prenos |
| Prva | 16.45 | 18.00 | Masterchef Srbija |
Nedelja, 8.3.2026
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 09.25 | 10.30 | Alpsko smučanje – Svetovni pokal: Kranjska Gora, slalom (M), 1. vožnja, prenos |
| HRT 2 | 10.40 | 11.10 | Alpsko smučanje – Svetovni pokal: Val di Fassa, superveleslalom (Ž), prenos |
| HRT 2 | 11.10 | 12.25 | Zimske paraolimpijske igre – Snowboard cross, finale |
| HRT 2 | 12.25 | 13.30 | Alpsko smučanje – Svetovni pokal: Kranjska Gora, slalom (M), 2. vožnja, prenos |
| HRT 2 | 14.55 | 17.00 | Nogomet (M): Vukovar 1991 - Rijeka, Hrvaška liga 2025/26 |
| HRT 2 | 17.45 | 19.50 | SuperSport HNL: Vukovar 1991 – Rijeka, prenos |
| RTL TV | 05.10 | 07.15 | Formula 1: VN Avstralije |
| Prva | 16.45 | 18.00 | Masterchef Srbija |
Sreda, 11.3.
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 20.50 | 22.55 | Nogomet, Liga prvakov: osmina finala, prenos |
| RTS 1 | 20:50 | 22.55 | Nogomet, Liga prvakov: osmina finala, prenos |
Četrtek, 12.3.
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 08.55 | 10.20 | Zimske paraolimpijske igre: veleslalom (ženske), 1. vožnja |
| HRT 2 | 12.25 | 14.00 | Zimske paraolimpijske igre: veleslalom (ženske), 2. vožnja |
| Prva | 22.00 | 23.15 | Masterchef Srbija |
Petek, 13.3.
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 08.55 | 10.45 | Zimske paraolimpijske igre: veleslalom (moški), 1. vožnja |
| HRT 2 | 12.25 | 14.30 | Zimske paraolimpijske igre: veleslalom (moški), 2. vožnja |
| Prva | 22.00 | 23.15 | Masterchef Srbija |
Sobota, 14.3.
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 08.55 | 09.55 | Zimske paraolimpijske igre: slalom (ženske), 1. vožnja |
| HRT 2 | 09.55 | 11.00 | Smučanje, svetovni pokal: Åre – veleslalom (ženske), prenos 1. vožnje |
| HRT 2 | 12.55 | 13.50 | Smučanje, svetovni pokal: Åre – veleslalom (ženske), prenos 2. vožnje |
| HRT 2 | 13.50 | 14.35 | Smučanje, svetovni pokal: Åre – veleslalom (ženske), prenos 2. vožnje |
Nedelja, 15.3.
| Program | Čas od | Čas do | Vsebina |
| HRT 2 | 08.55 | 09.25 | Zimske paraolimpijske igre: slalom (moški), 1. vožnja |
| HRT 2 | 09.25 | 10.20 | Smučanje, svetovni pokal: Åre – slalom (ženske), prenos 1. vožnje |
| HRT 2 | 11.55 | 12.25 | Zimske paraolimpijske igre: slalom (moški), 2. vožnja |
| HRT 2 | 12.55 | 13.30 | Smučanje, svetovni pokal: Åre – slalom (ženske), prenos 2. vožnje |
| HRT 2 | 14.55 | 17.00 | SuperSport HNL: 26. kolo, prenos |


