Cene telefonskih klicev znotraj omrežja T-2
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Telefoniranje na fiksne in mobilne številke | brezplačno |
Cene telefonskih klicev specialnih služb
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Center za obveščanje | 112 | brezplačno | |
| Policija | 113 | brezplačno | |
| Samarijan - pomoč v duševni stiski | 116123 | brezplačno | |
| Telefon za pogrešane otroke | 116000 | brezplačno | |
| TOM - telefon za otroke v stiski | 116111 | brezplačno |
Cene telefonskih klicev domačih operaterjev
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Telekom Slovenije | minuta | 0,0245 € | |
| Telekom mobil Mega M mobil |
minuta | 0,1000 € | |
| Telemach | minuta | 0,0600 € | |
| Telemach mobil | minuta | 0,1326 € | |
| HOT | minuta | 0,1326€ | |
| A1 fix | minuta | 0,0600 € | |
| A1 BOB |
minuta | 0,1326€ | |
| Softnet | minuta | 0,0600 € | |
| Mega-M | minuta | 0,0600 € | |
| Novatel | minuta | 0,0600 € | |
| Eurotel | minuta | 0,1326 € | |
| Alstar | minuta | 0,0600 € | |
| It Tel | minuta | 0,0600 € | |
| Več operaterjev | 080 | minuta | brezplačno |
Cene telefonskih klicev skrajšanih številk nacionalnega operaterja
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| AMZS | 1987 | enkratno | 0,0574 € |
| DARS | 1970 | enkratno | 0,0574 € |
| Točen čas | 195 | enkratno | 0,3279 € |
| Glasovna pošta | 19102 | minuta | 0,0328 € |
Cene telefonskih klicev skrajšanih številk operaterja Softnet
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Informacije o avtobusnem prometu | 1991 | enkratno | 1,0984 € |
| Informacije o železniškem prometu | 1999 | enkratno | 1,0984 € |
Cene telefonskih klicev posebnih številk nacionalnega operaterja
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Informacije o številkah - nacionalno prva minuta | 1188 | minuta | 1,0656 € |
| Informacije o številkah - nacionalno vse nadaljnje minute | 1188 | minuta | 0,6229 € |
| Informacije o številkah - mednarodno | 1180 | enkratno | 0,9262 € |
| Dostop do posebnih storitev/služb javnega pomena | 19900 | brezplačno |
Cene telefonskih klicev telefonskega glasovanje
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena brez DDV |
|---|---|---|---|
| Kategorija 3 | 0893330 - 0893349 | enkratno | 0,4016 € |
| Kategorija 6 | 0891100 - 0891139 | enkratno | 0,9754 € |
| Kategorija 7 | 0891200 - 0891239 | enkratno | 1,2213 € |
| Kategorija 7A | 0891000 - 0891039 | enkratno | 1,3852 € |
| Kategorija 8 | 0892200 - 0892239 | enkratno | 1,6311 € |
| Kategorija 9 | 0893300 - 0893329 | enkratno | 1,7951 € |
Vse cene so brez DDV. Obračunski interval je 60/1. Naročniku se prvih 60 sekund obračuna v celoti ne glede na dolžino klica, nadalje pa se klici obračunajo po sekundnem intervalu. Cene za glasovne klice in SMS sporočila so identične v T-2 UMTS omrežju ali Telekom nacionalnem gostovanju.


