Obvestilo o uskladitvi cen storitev z rastjo cen življenjskih potrebščin ter o povečanju količin podatkovnega prenosa v EU/EEA
Spoštovani naročniki,
pri T-2 si nenehno prizadevamo zagotavljati kakovostne, zanesljive in sodobne telekomunikacijske storitve. Zato skrbno vlagamo v razvoj ter kakovost našega omrežja in storitev ter skrbimo za odlično uporabniško izkušnjo.
Zaradi spremenjenih tržnih razmer, naraščajočih stroškov energentov, stroškov dela, stroškov zakupov medijev in drugih stroškov poslovanja bomo zato s 1. 12. 2026 prilagodili cene storitev, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju. Tako vam bomo lahko še naprej zagotavljali zanesljive in napredne telekomunikacijske storitve.
V skladu z 32. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 bomo cene uskladili s stopnjo povprečne letne inflacije za leto 2025, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije, in sicer največ do višine 2,4%.
Z dnem 1. 12. 2026 prav tako povečujemo vključene količine podatkovnega prenosa v gostovanju EU/EEA v nekaterih mobilnih paketih.
Uskladitev cen fiksnih storitev
Fiksne storitve, katerim bomo s 1. 12. 2026 uskladili cene:
Paketna ponudba in nadgradnje:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Naročnina Brezčasna optika 100/10 | 62,00 EUR | 63,49 EUR |
| Naročnina na paket NET+TV | 46,99 EUR | 48,12 EUR |
| Naročnina na paket T2 NET+MOBIL | 51,99 EUR | 53,24 EUR |
| Naročnina na paket T-2 TV+NET | 41,99 EUR | 43,00 EUR |
| Naročnina na paket T-2 TV+TEL | 36,99 EUR | 37,88 EUR |
| Naročnina na paket TV + TEL | 35,49 EUR | 36,34 EUR |
| Naročnina na paket TV+TEL | 35,49 EUR | 36,34 EUR |
| Naročnina Oranžni diamant | 87,99 EUR | 90,10 EUR |
| Naročnina Oranžni diamant HBO | 87,99 EUR | 90,10 EUR |
| Naročnina Oranžni King | 99,99 EUR | 102,39 EUR |
| Naročnina Oranžni optimum | 63,99 EUR | 65,53 EUR |
| Naročnina Oranžni start | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| Naročnina paket T4 King | 71,90 EUR | 73,63 EUR |
| Naročnina T-2 TV Maxi | 20,99 EUR | 21,49 EUR |
| Naročnina T-2 TV Midi | 10,99 EUR | 11,25 EUR |
| Naročnina T-2 TV Mini | 5,99 EUR | 6,13 EUR |
| Naročnina T3 | 44,99 EUR | 46,07 EUR |
| Naročnina T3 GIGA | 48,49 EUR | 49,65 EUR |
| Naročnina T3 MEGA | 45,49 EUR | 46,58 EUR |
| Naročnina T3 TERA | 57,49 EUR | 58,87 EUR |
| Naročnina T4 | 43,99 EUR | 45,05 EUR |
| Naročnina T4 20M | 44,99 EUR | 46,07 EUR |
| Naročnina T4 GIGA | 49,99 EUR | 51,19 EUR |
| Naročnina T4 MEGA | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| Naročnina T4 OPTIKA 100/10 | 44,99 EUR | 46,07 EUR |
| Naročnina T4 START | 44,99 EUR | 46,07 EUR |
| Naročnina T4 TERA | 58,99 EUR | 60,41 EUR |
| ORANŽNI START - COAX | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| T2 NET+MOBIL FTTH | 51,99 EUR | 53,24 EUR |
| T2 NET+MOBIL VDSL | 51,99 EUR | 53,24 EUR |
| T4 - COAX | 43,99 EUR | 45,05 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti do 1000/100 Mbit/s na FTTH | 24,99 EUR | 25,59 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti do 20/5 Mbit/s na xDSL | 2,99 EUR | 3,06 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti do 200/20 Mbit/s na FTTH | 1,99 EUR | 2,03 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti do 500/100 Mbit/s na FTTH | 14,99 EUR | 15,35 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti do 60/25 Mbit/s na xDSL | 11,99 EUR | 12,28 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 1000/200 Mbit/s | 14,99 EUR | 15,35 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 100/10 Mbit/s | 3,49 EUR | 3,57 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 100/20 Mbit/s | 6,99 EUR | 7,16 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 200/20 Mbit/s | 9,99 EUR | 10,23 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 20/10 Mbit/s | 4,99 EUR | 5,11 EUR |
| Doplačilo za nadgradnjo internetne hitrosti na 20/4 Mbit/s | 0,99 EUR | 1,01 EUR |
| Nadgradnja do 1,5 Gbit/s - 500 Mbit/s na FTTH paket Oranžni Diamant | 9,99 EUR | 10,23 EUR |
| Nadgradnja do 1,5 Gbit/s - 500 Mbit/s na FTTH paket Oranžni Optimum | 29,99 EUR | 30,71 EUR |
| Nadgradnja do 1,5 Gbit/s - 500 Mbit/s na FTTH paket T2 TV+NET | 29,99 EUR | 30,71 EUR |
| Nadgradnja do 1 Gbit/s - 200 Mbit/s na FTTH paket T2 TV+NET | 14,99 EUR | 15,35 EUR |
| Nadgradnja do 2,5 Gbit/s - 2,5 Gbit/s na FTTH paket Oranžni Diamant | 19,99 EUR | 20,47 EUR |
| Nadgradnja do 2,5 Gbit/s - 2,5 Gbit/s na FTTH paket Oranžni King | 19,99 EUR | 20,47 EUR |
| Nadgradnja do 2,5Gbit/s - 2,5Gbit/s na FTTH paket paket T2 TV+NET | 39,99 EUR | 40,95 EUR |
| Nadgradnja do 2,5Gbit/s - 2,5Gbit/s na FTTH paket T2 Net+Mobil | 39,99 EUR | 40,95 EUR |
Telefonija:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Dodatno zakupljenih 1000 enot | 5,99 EUR | 6,13 EUR |
| Dodatno zakupljenih 2000 enot | 9,99 EUR | 10,23 EUR |
| Dodatno zakupljenih 5000 enot | 19,99 EUR | 20,47 EUR |
| Mesečna naročnina fiksna konvergenca/uporabnika | 3,66 EUR | 3,74 EUR |
| Mesečna naročnina IP DEC | 6,09 EUR | 6,23 EUR |
| M-SIP klient | 4,50 EUR | 4,61 EUR |
| Naročnina fiksni IP telefon | 4,79 EUR | 4,90 EUR |
| Naročnina fiksni IP telefon 2+ | 3,50 EUR | 3,58 EUR |
| Naročnina telefon s PSTN vmesnikom | 4,97 EUR | 4,90 EUR |
| Naročnina telefon s PSTN vmesnikom 2+ | 3,50 EUR | 3,58 EUR |
| Naročnina telefon z ISDN-BRA GW | 4,79 EUR | 4,90 EUR |
| SIP klient | 3,00 EUR | 3,07 EUR |
Televizija:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Časovni zamik | 5,99 EUR | 6,13 EUR |
| IP HDTV priključek | 16,99 EUR | 17,40 EUR |
| IP SDTV priključek | 16,99 EUR | 17,40 EUR |
| Kabelski televizijski priključek | 14,99 EUR | 15,35 EUR |
| Naročnina TV2GO | 2,99 EUR | 3,06 EUR |
| Naročnina TV2GO Mini | 1,99 EUR | 2,03 EUR |
Internet:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| 10 Mbps / 1 Mbps Coax + Wifi | 25,99 EUR | 26,61 EUR |
| 100 Mbps / 10 Mbps Coax + Wifi | 35,99 EUR | 36,85 EUR |
| 50 Mbps / 5 Mbps Coax + Wifi | 30,99 EUR | 31,73 EUR |
| do 10 Mbit/s - 1 Mbit/s | 26,99 EUR | 27,64 EUR |
| do 100 Mbit/s - 10 Mbit/s | 36,99 EUR | 37,88 EUR |
| do 50 Mbit/s - 5 Mbit/s | 31,99 EUR | 32,76 EUR |
| Naročnina 10 Mbps / 2 Mbps xDSL + Wifi | 28,99 EUR | 29,69 EUR |
| Naročnina 100 Mbps/10 Mbps preko optike | 33,99 EUR | 34,81 EUR |
| Naročnina 100 Mbps/20 Mbps preko optike | 33,99 EUR | 34,81 EUR |
| Naročnina 100 Mbps/40 Mbps preko optike | 63,44 EUR | 64,96 EUR |
| Naročnina 1 Gbps/100 Mbps preko optike | 56,99 EUR | 58,36 EUR |
| Naročnina 20 Mbps / 5 Mbps xDSL + Wifi | 38,99 EUR | 39,93 EUR |
| Naročnina 200 Mbps/20 Mbps preko optike | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| Naročnina 200 Mbps/50 Mbps preko optike | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| Naročnina 500 Mbps/100 Mbps preko optike | 45,99 EUR | 47,09 EUR |
| Naročnina 60 Mbps / 25 Mbps xDSL + Wifi | 48,99 EUR | 50,17 EUR |
| Naročnina do 10 Mbit/s - 2 Mbit/s WP2MP | 26,99 EUR | 27,64 EUR |
| Naročnina do 1 Gbit/s - 200 Mbit/s preko optike | 57,99 EUR | 59,38 EUR |
| Naročnina do 20 Mbit/s - 10 Mbit/s WP2MP | 33,99 EUR | 34,81 EUR |
| Naročnina do 50 Mbit/s - 20 Mbit/s preko optike | 27,99 EUR | 28,66 EUR |
Dodatne storitve:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) | 6,00 EUR | 6,14 EUR |
| Horizont 100GB | 5,00 EUR | 5,12 EUR |
| Horizont 10GB | 1,00 EUR | 1,02 EUR |
| Horizont 1TB | 10,00 EUR | 10,24 EUR |
| Horizont 20GB | 2,00 EUR | 2,04 EUR |
| Horizont 50GB | 3,00 EUR | 3,07 EUR |
| Naročnina Statični IP - rezidenti | 2,00 EUR | 2,04 EUR |
| Prvi in vsak naslednji E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | 4,00 EUR | 4,09 EUR |
| WIFI storitev - T-2 | 2,99 EUR | 3,06 EUR |
Uskladitev cen mobilnih storitev
Mobilne storitve, katerim bomo s 1. 12. 2026 uskladili cene:
| Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Oranžni Maxi | 23,99 EUR | 24,57 EUR |
| Oranžni Midi | 14,99 EUR | 15,35 EUR |
| Oranžni Mini | 11,99 EUR | 12,28 EUR |
| Nadgradnja na Oranžni Maxi | 20,99 EUR | 21,49 EUR |
| Nadgradnja na Oranžni Midi | 11,99 EUR | 12,28 EUR |
| Podatkovni paket Maxi | 15,99 EUR | 16,37 EUR |
| Podatkovni paket Maxi Plus | 29,99 EUR | 30,71 EUR |
| Podatkovni paket Mini | 3,50 EUR | 3,58 EUR |
| Podatkovni paket Svet 1 GB | 16,99 EUR | 17,40 EUR |
| Podatkovni paket Svet 500 MB | 8,99 EUR | 9,21 EUR |
| Podatkovni paket Balkan 1 GB | 13,99 EUR | 14,33 EUR |
| Podatkovni paket Balkan 100 MB | 2,49 EUR | 2,55 EUR |
| Podatkovni paket Balkan 500 MB | 7,99 EUR | 8,18 EUR |
Uskladitev cen govornega prometa
Storitve govornega prometa, katerim bomo s 1. 12. 2026 uskladili cene:
Klici na območju Republike Slovenije:
| Omrežje | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|
| Klici v A1 (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v A1 (stacionarna) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v BICS | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v Cloud Broker (stacionarna) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v DIDWW | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v HoT mobil | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Eurotel | 0,1464 EUR | 0,1499 EUR |
| Klici v MEGA-M (stacionarno) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v MEGA-M (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Mobile ONE (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Novatel (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Novatel (stacionarno) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v Softnet (stacionarno) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v Softnet (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v SiaIT (stacionarno) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v Telekom Slovenije (stacionarno) | 0,0350 EUR | 0,0358 EUR |
| Klici v Telekom Slovenije (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Telemach (mobilno) | 0,1800 EUR | 0,1843 EUR |
| Klici v Telemach (stacionarno) | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
| Klici v Voxbone | 0,0732 EUR | 0,0749 EUR |
Klici iz Republike Slovenije v tujino:
| Območje | Vrsta omrežja | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
|---|---|---|---|
| Območje 1 | Klici v stacionarna omrežja | 0,23 EUR | 0,235 EUR |
| Območje 2 | Klici v stacionarna omrežja | 0,35 EUR | 0,358 EUR |
| Območje 3 | Klici v stacionarna omrežja | 0,50 EUR | 0,51 EUR |
| Območje 4 | Klici v stacionarna omrežja | 1,50 EUR | 1,53 EUR |
| Območje 5 | Klici v stacionarna omrežja | 9,99 EUR | 10,22 EUR |
| Območje 1 | Klici v mobilna omrežja | 0,27 EUR | 0,276 EUR |
| Območje 2 | Klici v mobilna omrežja | 0,50 EUR | 0,512 EUR |
| Območje 3 | Klici v mobilna omrežja | 0,69 EUR | 0,706 EUR |
| Območje 4 | Klici v mobilna omrežja | 1,50 EUR | 1,536 EUR |
| Območje 5 | Klici v mobilna omrežja | 9,99 EUR | 10,23 EUR |
Gostovanje v tujini:
Stara cena (z DDV):
| Območje | Dohodni klici | Odhodni klici v lokalno državo (država gostiteljica) | Odhodni klici v EU | Odhodni klici v drugo državo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,30 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
| 2 | 1,60 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
| 3 | 1,90 EUR | 4,00 EUR | 6,50 EUR | 7,50 EUR |
Nova cena (z DDV):
| Območje | Dohodni klici | Odhodni klici v lokalno državo (država gostiteljica) | Odhodni klici v EU | Odhodni klici v drugo državo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,33 EUR | 2,85 EUR | 2,85 EUR | 2,85 EUR |
| 2 | 1,64 EUR | 3,07 EUR | 3,07 EUR | 3,07 EUR |
| 3 | 1,93 EUR | 4,09 EUR | 6,65 EUR | 7,68 EUR |
Uskladitev cen poslovnih storitev
Uskladitev cen s 1. 12. 2026 velja za vse storitve za poslovne uporabnike, kar vključuje tudi naslednje kategorije storitev:
- Storitve IP TV
- Storitve fiksne telefonije
- Internetne storitve (podatkovne povezave, samostojni internet, VPN, IP naslovi, domene)
- Storitve mobilne telefonije (paketi, promet in dodatne storitve)
- Paketna ponudba (P2 osnovni in premium paketi)
- Storitve podatkovnega centra
- Storitve kibernetske varnosti (mesečne naročnine in enkratne storitve)
Z indeksom cen življenjskih potrebščin (2,4%) usklajena cena se izračuna tako, da se dosedanja pogodbeno dogovorjena cena pomnoži s količnikom 1,024, rezultat pa se zaokroži na dve decimalni mesti (na cent).
Primer: mesečna naročnina 20,00 EUR z DDV se uskladi na 20,48 EUR z DDV.
Splošni pogoji poslovanja družbe T-2, ki so sestavni del naročniške pogodbe, v 32. členu določajo jasno, razumljivo in vnaprej dogovorjeno metodologijo usklajevanja cen. Ta družbi T-2 omogoča, da cene enkrat letno uskladi s povprečno stopnjo inflacije za preteklo leto, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja neodvisni institut, tj. Statistični urad Republike Slovenije. Z metodologijo usklajevanja cen ste soglašali ob sklenitvi naročniškega razmerja. Takšna uskladitev ne predstavlja spremembo pogodbenih pogojev, skladno z 192. člena ZEKom-2.
Povprečna letna inflacija v letu 2025 je znašala 2,4%.
Vir: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/14061
Višina akcijskega popusta na mesečno naročnino ob vezavi ostaja nespremenjena. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za zanesljivo delovanje omrežja, razvoj naših storitev in kakovostno uporabniško izkušnjo.
Dvig količine prenosa podatkov v gostovanju v EU/EEA
Pri spodaj navedenih mobilnih paketih se z dnem 1. 12. 2026 poveča vključena količina podatkovnega prenosa v gostovanju EU/EEA:
| Paket | Količina prenosa podatkov v EU/EEA do 1. 12. 2026 | Količina prenosa podatkov v EU/EEA od 1. 12. 2026 |
|---|---|---|
| Oranžni Mini | 18 GB | 19 GB |
| Oranžni Maxi | 36 GB | 37 GB |
| Podatkovni Maxi | 24 GB | 25 GB |
Povišanje količin podatkovnega prenosa EU/EEA gostovanja v mobilnih paketih je izključno v korist končnega uporabnika. Skladno s 192. členom ZEKom-2 naročnik nima pravice odstopa od pogodbe, če je predlagana sprememba izključno v korist končnega uporabnika. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje.
Celotno obvestilo, ki si ga lahko shranite na trajnem nosilcu podatkov, je na voljo tudi za prenos v PDF obliki. Ogledate si ga lahko tukaj.


